
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,452 | 31,010 | 6,889,205 | 196,880 |
| 3 | Inside | 39,623 | 20,658 | 5,272,203 | 186,187 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,694 | 28,640 | 5,202,915 | 169,288 |
| 5 | EGORKA | 38,210 | 28,782 | 5,418,429 | 176,779 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 42,814 | 29,646 | 6,668,097 | 97,468 |
| 2 | Cuba | 42,986 | 26,790 | 6,181,140 | 100,436 |
| 3 | Inside | 33,007 | 20,358 | 4,906,908 | 80,170 |
| 4 | Катя Полехина М | 31,538 | 24,505 | 4,626,278 | 75,892 |
| 5 | Oirat | 27,996 | 19,886 | 3,945,577 | 69,422 |
| 6 | EGORKA | 23,788 | 19,101 | 3,642,312 | 54,663 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 20,783 | 16,650 | 2,869,105 | 51,722 |
| 8 | [Striker] | 14,006 | 8,291 | 2,221,826 | 31,395 |
| 9 | Tomasito | 18,395 | 14,155 | 2,501,624 | 44,149 |
| 10 | MIR | 15,870 | 14,146 | 2,350,679 | 36,299 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,247 | 29,433 | 6,129,487 | 184,976 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,370 | 20,529 | 4,752,459 | 170,839 |
| 4 | Катя Полехина М | 37,219 | 27,844 | 4,804,180 | 159,494 |
| 5 | Oirat | 31,430 | 19,533 | 4,048,438 | 133,736 |
| 6 | EGORKA | 34,176 | 25,394 | 4,407,992 | 152,473 |
| 7 | Tomasito | 30,639 | 25,943 | 4,033,244 | 143,748 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,420 | 2,514 | 476,957 | 4,110.50 |
| 2 | Cuba | 3,518 | 2,672 | 476,702 | 3,833.98 |
| 3 | Oirat | 3,212 | 2,488 | 446,169 | 3,455.52 |
| 4 | PGL | /7eReD0Z | 2,833 | 2,217 | 385,201 | 2,900.43 |
| 5 | Катя Полехина М | 3,160 | 2,750 | 434,969 | 2,469.68 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,616 | 1,167 | 228,936 | 2,040.06 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 2,579 | 2,296 | 358,830 | 1,891.73 |
| 8 | piccky* | 1,455 | 1,008 | 196,970 | 1,870.77 |
| 9 | withdraw 0 | 1,110 | 717 | 156,632 | 1,648.24 |
| 10 | [Striker] | 1,192 | 813 | 164,806 | 1,605.91 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 2,913 | 2,304 | 407,359 | 3,022.97 |
| 2 | Катя Полехина М | 2,604 | 2,174 | 357,060 | 2,291.79 |
| 3 | Oirat | 2,203 | 1,770 | 316,428 | 2,282.65 |
| 4 | Inside | 1,752 | 1,350 | 245,537 | 1,933.85 |
| 5 | Cuba | 2,213 | 1,970 | 313,071 | 1,680.18 |
| 6 | [Striker] | 1,045 | 700 | 152,341 | 1,526.44 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 1,864 | 1,614 | 258,366 | 1,492.69 |
| 8 | [Striker] | 1,045 | 754 | 151,124 | 1,350.27 |
| 9 | withdraw 0 | 821 | 529 | 114,525 | 1,208.59 |
| 10 | Кот в Сапогах | 1,024 | 793 | 140,730 | 1,086.90 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,805 | 2,405 | 524,564 | 5,694.33 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,376 | 2,457 | 463,579 | 4,055.82 |
| 3 | Cuba | 3,292 | 2,485 | 457,340 | 3,751.62 |
| 4 | Oirat | 2,440 | 1,887 | 335,950 | 2,607.84 |
| 5 | [Striker] | 1,837 | 1,408 | 268,455 | 2,158.63 |
| 6 | piccky* | 1,464 | 962 | 203,663 | 2,095.23 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 3,137 | 2,859 | 426,414 | 2,006.04 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,280 | 841 | 181,687 | 1,869.37 |
| 9 | Катя Полехина М | 2,655 | 2,401 | 361,727 | 1,773.56 |
| 10 | Mr.Smith | 1,112 | 718 | 154,881 | 1,632.32 |
Загрузка статистики...