
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 54,156 | 29,890 | 7,374,620 | 246,655 |
| 2 | ƸӜƷ DeaTH N0TE ƸӜƷ | 50,741 | 31,181 | 6,927,306 | 197,965 |
| 3 | Inside | 39,815 | 20,770 | 5,299,266 | 187,189 |
| 4 | Natalya Kondratenko instasamka | 38,887 | 28,801 | 5,229,884 | 170,155 |
| 5 | EGORKA | 38,263 | 28,811 | 5,426,223 | 177,030 |
| 6 | Oirat | 32,912 | 19,803 | 4,570,542 | 139,463 |
| 7 | Tomasito | 38,236 | 33,918 | 5,210,503 | 183,465 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,900 | 20,323 | 3,933,061 | 143,191 |
| 9 | MIR | 24,903 | 20,665 | 3,392,641 | 111,530 |
| 10 | Байкал | 18,433 | 9,345 | 2,547,798 | 74,016 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,579 | 31,280 | 6,956,743 | 196,777 |
| 2 | ƸӜƷ DeaTH N0TE ƸӜƷ | 50,317 | 31,166 | 6,171,361 | 155,989 |
| 3 | Inside | 40,501 | 21,179 | 5,075,885 | 147,499 |
| 4 | Tomasito | 49,323 | 47,048 | 6,482,657 | 183,800 |
| 5 | Natalya Kondratenko instasamka | 40,304 | 30,325 | 5,122,920 | 140,995 |
| 6 | EGORKA | 40,585 | 31,782 | 5,186,594 | 152,087 |
| 7 | Oirat | 31,864 | 18,797 | 3,998,013 | 106,912 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 30,128 | 20,518 | 3,825,084 | 119,679 |
| 9 | MIR | 27,706 | 23,408 | 3,475,832 | 97,969 |
| 10 | Байкал | 18,864 | 9,395 | 2,364,434 | 60,599 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƸӜƷ DeaTH N0TE ƸӜƷ | 48,544 | 29,618 | 6,168,535 | 186,117 |
| 2 | Cuba | 51,454 | 28,574 | 6,477,799 | 224,581 |
| 3 | Inside | 37,550 | 20,614 | 4,774,865 | 171,629 |
| 4 | Natalya Kondratenko instasamka | 37,401 | 27,977 | 4,827,373 | 160,309 |
| 5 | Oirat | 31,460 | 19,554 | 4,052,282 | 133,854 |
| 6 | EGORKA | 34,221 | 25,420 | 4,413,512 | 152,656 |
| 7 | Tomasito | 30,749 | 26,055 | 4,048,651 | 144,310 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,262 | 19,023 | 3,283,663 | 122,973 |
| 9 | MIR | 22,973 | 19,227 | 2,944,514 | 103,478 |
| 10 | Байкал | 16,902 | 9,006 | 2,149,928 | 67,253 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƸӜƷ DeaTH N0TE ƸӜƷ | 13,623 | 10,068 | 1,883,576 | 16,009.31 |
| 2 | Cuba | 8,578 | 6,322 | 1,195,447 | 10,240.51 |
| 3 | Natalya Kondratenko instasamka | 8,185 | 7,024 | 1,106,199 | 6,466.90 |
| 4 | Inside | 6,176 | 4,925 | 877,882 | 6,430.90 |
| 5 | Байкал | 4,328 | 3,177 | 615,005 | 5,316.28 |
| 6 | Oirat | 5,115 | 4,010 | 704,339 | 5,289.86 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 5,394 | 4,810 | 722,106 | 3,633.33 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 2,181 | 1,570 | 316,469 | 2,837.91 |
| 9 | HAqp | 2,472 | 1,898 | 334,777 | 2,621.31 |
| 10 | Mr.Smith | 1,637 | 1,023 | 228,361 | 2,505.24 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƸӜƷ DeaTH N0TE ƸӜƷ | 10,116 | 7,407 | 1,395,392 | 12,085.66 |
| 2 | Cuba | 8,732 | 6,732 | 1,203,761 | 9,423.56 |
| 3 | Inside | 7,312 | 5,341 | 1,026,834 | 8,962.42 |
| 4 | Oirat | 4,826 | 3,441 | 657,952 | 5,963.15 |
| 5 | Natalya Kondratenko instasamka | 5,429 | 4,601 | 743,390 | 4,668.42 |
| 6 | Байкал | 3,547 | 2,683 | 497,638 | 4,068.66 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 4,446 | 3,895 | 605,469 | 3,318.70 |
| 8 | Osvald Green | 2,135 | 1,411 | 286,471 | 2,925.21 |
| 9 | lol | 2,761 | 2,170 | 378,812 | 2,838.55 |
| 10 | HAqp | 3,185 | 2,610 | 423,800 | 2,816.92 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 12,557 | 9,556 | 1,731,674 | 13,953.34 |
| 2 | ƸӜƷ DeaTH N0TE ƸӜƷ | 10,435 | 7,775 | 1,440,770 | 12,082.98 |
| 3 | Inside | 8,219 | 6,071 | 1,143,730 | 9,780.38 |
| 4 | Oirat | 7,451 | 5,524 | 1,039,927 | 8,815.10 |
| 5 | Natalya Kondratenko instasamka | 8,530 | 7,117 | 1,168,163 | 7,559.46 |
| 6 | Osvald Green | 4,329 | 2,568 | 598,037 | 6,988.25 |
| 7 | withdraw 0 | 2,747 | 1,554 | 377,059 | 4,631.85 |
| 8 | Байкал | 3,193 | 2,517 | 455,529 | 3,435.20 |
| 9 | ic_icon | 2,406 | 1,587 | 327,223 | 3,355.49 |
| 10 | Mr.Smith | 2,283 | 1,555 | 325,077 | 3,182.95 |
Загрузка статистики...
