ТОП 3 по убийствам

# Ник Убийств
Cuba 471438
pohorono4ka 424886
Inside 404402

ТОП 3 по времени

# Ник Время
Cuba 1078:15:00
EGORKA 976:27:18
Tomasito 964:54:57

ТОП 3 по урону

# Ник Урон
Cuba 65081041
pohorono4ka 59183133
Inside 56856628
Игроков в базе: 5325 Убийств: 9826103 Смертей: 9350167 В голову: 3213853
# Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
1   Cuba M+128 471438 350199 140321 1.4 1 мес. 8 мин. назад
2   Inside M+121 404402 291601 118791 1.4 1 мес. 1 час. назад
3   pohorono4ka M+121 424886 329480 173046 1.3 1 мес. 21 мин. назад
4   Oirat M+116 300738 226315 101412 1.3 3 нед. 8 мин. назад
5   Alena Golovanb Мур Fun ))) M+116 337615 281008 118551 1.2 1 мес. 8 мин. назад
6   dildoboy H-138 150511 102741 45745 1.5 1 нед. 19 февраля 2026 г. в 13:44
7   withdraw 0 H-132 108711 66628 39363 1.6 1 нед. 28 дн. назад
8   StrikerrekirtS M+126 151304 111923 62278 1.4 1 нед. 9 час. назад
9   廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ H-133 139308 101021 48842 1.4 1 нед. 8 час. назад
10   ic_icon M+124 100111 69040 29441 1.4 1 нед. 5 час. назад
11   Кот в Сапогах M+123 107951 81645 34743 1.3 1 нед. 1 дн. назад
12   StrikerrekirtS H-137 84313 58393 35305 1.4 6 дн. 9 час. назад
13   Mr.Smith M+125 103709 79869 36772 1.3 1 нед. 3 дн. назад
14   void M+123 72380 49029 21168 1.5 6 дн. 1 дн. назад
15   lol M+129 117675 95518 30894 1.2 1 нед. 9 час. назад
16   HAqp M+116 147910 127874 46881 1.2 1 нед. 1 дн. назад
17   zamoskvarechie H-132 150151 130324 39571 1.1 1 нед. 10 дн. назад
18   -=(M)=- M+117 85828 68575 34618 1.2 1 нед. 9 час. назад
19   Джoнни Cильвepxэнд M+120 54482 38489 16477 1.4 4 дн. 3 дн. назад
20   ЛОКО M+128 285008 270200 68863 1.1 3 нед. 2 час. назад
21   beat H-130 38926 26437 10430 1.5 2 дн. 51 мин. назад
22   卄丨尺口 H-134 34003 21543 14151 1.6 2 дн. 10 час. назад
23   !!br0ken!! H-139 24919 12804 13450 1.9 2 дн. 25 дн. назад
24   Azat_Nailich M104 53943 42250 15868 1.3 5 дн. 2 дн. назад
25   Hellsystem M100 112928 101932 35423 1.1 1 нед. 3 дн. назад
26   Freeman-ufa M+123 53210 42721 23183 1.2 4 дн. 21 февраля 2026 г. в 0:31
27   дядька Черномор M+121 60833 50507 21020 1.2 4 дн. 2 час. назад
28   Supernova M+123 32072 22443 10886 1.4 2 дн. 1 дн. назад
29   LPE M+122 60442 51068 20144 1.2 5 дн. 7 час. назад
30   VANDAL! H146 20864 11861 7733 1.8 1 дн. 19 дн. назад
31   Alexx M+123 73396 64419 20452 1.1 1 нед. 8 час. назад
32   ne rasstraivaysya M+117 33467 24673 11460 1.4 2 дн. 5 час. назад
33   Fate343 M+118 64358 56949 17804 1.1 6 дн. 4 час. назад
34   КиСучка M+123 32144 25062 7976 1.3 2 дн. 10 дн. назад
35   FUCKeL M+129 27026 20280 6977 1.3 2 дн. 4 дн. назад
36   Tsiva M+120 113281 106727 32891 1.1 1 нед. 9 дн. назад
37   Expe[RT]pro panda M+118 17110 11378 6638 1.5 1 дн. 15 января 2026 г. в 14:59
38   Influence M+128 16820 11294 5585 1.5 1 дн. 12 января 2026 г. в 12:56
39   Шкода M+118 44909 39384 15045 1.1 3 дн. 6 час. назад
40   pikabu M+124 36809 31777 16962 1.2 3 дн. 3 час. назад
41   aro2onelove M111 22930 18070 7874 1.3 2 дн. 5 дн. назад
42   MOPO3OB M+115 29990 25154 11147 1.2 3 дн. 18 дн. назад
43   **999** M112 64921 60121 18989 1.1 5 дн. 1 дн. назад
44   goJI6o9LLLep H-135 14959 10321 7625 1.4 1 дн. 2 час. назад
45   DED LUKICH M113 24950 20359 9572 1.2 2 дн. 1 дн. назад
46   @_@ M+120 20803 16359 8359 1.3 1 дн. 3 дн. назад
47   A Hu CnETb JIu MHE necHI0 M103 13633 9657 7254 1.4 1 дн. 31 января 2026 г. в 9:39
48   Medium H-134 10790 7111 3961 1.5 21 час. 24 дн. назад
49   sanders M+115 79651 76135 20919 1.1 1 нед. 3 час. назад
50   ДАНОН БЕРКУТ M+123 41697 38229 13844 1.1 3 дн. 8 дн. назад

Загрузка