ТОП 3 по убийствам

# Ник Убийств
Inside 258401
Driftioras 213412
cubaLibre 188035

ТОП 3 по времени

# Ник Время
Driftioras 651:14:39
Inside 579:35:18
SAYMYNAME 544:18:15

ТОП 3 по урону

# Ник Урон
Inside 36085817
Driftioras 29816808
cubaLibre 25854412
Игроков в базе: 3526 Убийств: 5956610 Смертей: 5779270 В голову: 1928927
# Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
1   Inside M+119 258401 185638 71633 1.4 3 нед. 15 час. назад
2   cubaLibre H141 188035 141290 51029 1.3 2 нед. 13 час. назад
3   jorik vartanov like Perforator M+122 151618 107671 61839 1.4 1 нед. 15 час. назад
4   Oirat M+128 130419 95720 43471 1.4 1 нед. 14 час. назад
5   makeup artist raisa vampire @ H144 184199 153360 64175 1.2 2 нед. 2 час. назад
6   withdraw 0 H140 77899 47242 28959 1.6 5 дн. 15 час. назад
7   36470P! M+118 95069 65176 28337 1.5 1 нед. 5 дн. назад
8   廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ M+129 93825 65769 32803 1.4 1 нед. 4 час. назад
9   iluha M+124 66065 48609 25549 1.4 5 дн. 30 июля 2025 г. в 23:44
10   lambda M+116 74595 57141 30049 1.3 6 дн. 2 дн. назад
11   Mr.Smith M-99 66572 50432 23943 1.3 6 дн. 5 дн. назад
12   unison M107 100171 84110 33518 1.2 1 нед. 16 дн. назад
13   Gilly Fullhouse M+119 55540 40454 16549 1.4 4 дн. 1 августа 2025 г. в 15:14
14   ic_icon H-131 46089 31231 13479 1.5 3 дн. 3 дн. назад
15   HAqp M+117 100767 86427 32075 1.2 1 нед. 3 дн. назад
16   -=(M)=- M+122 67169 54100 26886 1.2 6 дн. 17 час. назад
17   void M+123 31327 20813 9615 1.5 2 дн. 3 дн. назад
18   Демин Красава M+123 32031 21637 9467 1.5 2 дн. 17 час. назад
19   doordome H142 19134 9602 10647 2.0 1 дн. 3 дн. назад
20   beat H-134 27816 18985 7346 1.5 2 дн. 19 июля 2025 г. в 18:08
21   pikabu M108 58803 50913 27220 1.1 5 дн. 28 июня 2025 г. в 21:48
22   kamo4ka H-130 25334 17861 6019 1.4 2 дн. 16 час. назад
23   lol M104 58043 51144 14087 1.1 5 дн. 5 дн. назад
24   nobody H-132 18414 11555 7471 1.6 1 дн. 16 час. назад
25   lambda M110 23351 16533 9242 1.4 1 дн. 8 дн. назад
26   Mister Sister M100 77685 71251 22526 1.1 1 нед. 13 час. назад
27   Lexus 1 M+121 37301 31388 10102 1.2 3 дн. 28 июня 2025 г. в 18:30
28   Mr. Loko M+115 126743 120955 31354 1.1 1 нед. 4 дн. назад
29   fantastic4 M106 27873 22337 10714 1.2 2 дн. 23 дн. назад
30   LPE M111 32404 26884 11226 1.2 3 дн. 2 дн. назад
31   Pups H-130 21382 15955 6143 1.3 1 дн. 4 дн. назад
32   wertyQwerty M+119 21256 15831 8811 1.3 1 дн. 14 июля 2025 г. в 17:58
33   FUCKeL M+120 19268 13850 5098 1.4 1 дн. 28 июля 2025 г. в 21:15
34   Freeman-Ufa M+115 23775 18951 10306 1.2 1 дн. 9 дн. назад
35   Globus_Service H-132 22336 18012 6929 1.2 2 дн. 16 час. назад
36   Hellsystem M+124 67750 63451 20601 1.1 1 нед. 16 час. назад
37   Expe[RT]pro panda H-133 12483 8218 4917 1.5 22 час. 22 дн. назад
38   iluha M+118 17979 14164 6571 1.3 1 дн. 14 час. назад
39   VANDAL H140 8404 4758 3176 1.8 14 час. 10 дн. назад
40   Fate343 M+123 39638 36027 10857 1.1 3 дн. 15 час. назад
41   SOCHNIY01 H-135 15136 11722 4668 1.3 1 дн. 3 дн. назад
42   Alexx M109 28432 25071 8031 1.1 3 дн. 3 дн. назад
43   MOPO3OB M114 19684 16414 7420 1.2 2 дн. 4 дн. назад
44   Nike rus H142 23559 20427 8403 1.1 2 дн. 15 дн. назад
45   Terrorist Win* M113 20971 17882 8348 1.2 2 дн. 8 дн. назад
46   1701.URxf M112 29338 26461 8901 1.1 3 дн. 2 дн. назад
47   Adidas M+122 16369 13830 5204 1.2 1 дн. 27 дн. назад
48   Displays M+127 8104 5678 2857 1.4 18 час. 4 дн. назад
49   [rea1].Full.Faver.! M+124 15871 13530 5956 1.2 2 дн. 14 августа 2025 г. в 20:40
50   XAXOЛ M+121 42552 40318 11338 1.1 4 дн. 13 час. назад

Загрузка