ТОП 3 по убийствам

🏆 Ник Убийств
DUBOLOM GRIM REAPER 419041
SAGAT 317968
1/2YmHbIu'163 261480

ТОП 3 по времени

🏆 Ник Время
DUBOLOM GRIM REAPER 580:55:40
banzai_69 569:46:28
Romzes1 543:19:48

ТОП 3 по урону

🏆 Ник Урон
DUBOLOM GRIM REAPER 53685580
SAGAT 40970127
1/2YmHbIu'163 33170383
Игроков в базе: 1966 Убийств: 8299739 Смертей: 4766405 В голову: 2131445
№ Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
1301   GreenComet M100 0 0 0 0.0 0 сек 29 сентября 2026 г. в 23:49
1333   Player RR M100 0 0 0 0.0 0 сек 26 дн. назад
1173   1MPERATOR M100 5 5 0 1.0 2 мин. 14 августа 2026 г. в 11:59
1188   Naxal M-93 19 19 3 1.0 5 мин. 22 сентября 2026 г. в 23:52
1220   alirduM M100 0 0 0 0.0 0 сек 19 августа 2026 г. в 13:08
1252   GSClient MS-VS M100 0 0 0 0.0 0 сек 5 сентября 2026 г. в 16:55
1284   ztystar M100 0 0 0 0.0 0 сек 23 сентября 2026 г. в 7:11
1316   L3veNd3r M100 0 0 0 0.0 0 сек 1 октября 2026 г. в 22:54
1348   J0ny M100 0 0 0 0.0 0 сек 19 дн. назад
1363   Mamkin partizan M100 0 0 0 0.0 0 сек 9 дн. назад
1203   жека M100 0 0 0 0.0 0 сек 5 августа 2026 г. в 20:03
1235   Naji M100 0 0 0 0.0 0 сек 26 августа 2026 г. в 13:28
1267   [Turbo-Boost RU] Player M100 0 0 0 0.0 0 сек 12 сентября 2026 г. в 18:45
1299   T-MS | #GSC M100 0 0 0 0.0 0 сек 29 сентября 2026 г. в 17:45
1331   Tekill M100 0 0 0 0.0 0 сек 26 дн. назад
1171   GSClient MS-VS M-98 6 6 2 1.0 2 мин. 13 августа 2026 г. в 12:58
1186   na M-99 20 20 6 1.0 4 мин. 13 сентября 2026 г. в 16:41
1378   Саймон Петлюра M100 0 0 0 0.0 0 сек 9 час. назад
1218   JordanVIP14 M100 0 0 0 0.0 0 сек 18 августа 2026 г. в 19:17
1250   GSClient MS-VS M100 0 0 0 0.0 0 сек 5 сентября 2026 г. в 14:55
1282   4oroi M100 0 0 0 0.0 0 сек 22 сентября 2026 г. в 14:28
1314   The Civ M100 0 0 0 0.0 0 сек 1 октября 2026 г. в 9:16
1346   orz M100 0 0 0 0.0 0 сек 20 дн. назад
1361   bake M100 0 0 0 0.0 0 сек 9 дн. назад
1201   T-MS | #GSC M-95 22 22 4 1.0 5 мин. 1 дн. назад
1233   QORI_AKA M100 0 0 0 0.0 0 сек 25 августа 2026 г. в 20:33
1265   Player RR M100 0 0 0 0.0 0 сек 12 сентября 2026 г. в 12:05
1297   t0x11cZ0R- M100 0 0 0 0.0 0 сек 27 сентября 2026 г. в 4:47
1329   Player RR M100 0 0 0 0.0 0 сек 28 дн. назад
1169   maslorez M100 2 2 0 1.0 1 мин. 10 августа 2026 г. в 17:05
1184   Player M-99 3 3 2 1.0 1 мин. 7 сентября 2026 г. в 19:40
1376   To)X(@_31 M100 0 0 0 0.0 0 сек 2 дн. назад
1216   ALL-MS | BOSS M100 0 0 0 0.0 0 сек 16 августа 2026 г. в 11:44
1248   GSClient MS-VS M100 0 0 0 0.0 0 сек 3 сентября 2026 г. в 16:10
1280   Roberto M100 0 0 0 0.0 0 сек 22 сентября 2026 г. в 11:46
1312   DuskHopper M100 0 0 0 0.0 0 сек 29 сентября 2026 г. в 23:49
1344   T-MS | #GSC M100 0 0 0 0.0 0 сек 21 дн. назад
1359   -=>Watson<=- M100 0 0 0 0.0 52 сек. 11 дн. назад
1199   Player RR M-99 6 6 3 1.0 2 мин. 3 дн. назад
1231   инспектор M100 0 0 0 0.0 0 сек 24 августа 2026 г. в 14:55
1263   T-MS | #CS2 M100 0 0 0 0.0 0 сек 11 сентября 2026 г. в 23:42
1295   Kelinci Percobaan M100 0 0 0 0.0 0 сек 26 сентября 2026 г. в 17:17
1327   с7 M100 0 0 0 0.0 0 сек 29 дн. назад
1182   GSClient MS-VS M-99 1 1 0 1.0 1 мин. 2 сентября 2026 г. в 19:07
1374   PredatoR M100 0 0 0 0.0 0 сек 3 дн. назад
1214   no more souNd > FaRTuNa M100 0 0 0 0.0 0 сек 13 августа 2026 г. в 19:00
1246   RealM M100 0 0 0 0.0 8 сек. 2 сентября 2026 г. в 15:22
1278   чипинкос KARELIA M100 0 0 0 0.0 0 сек 22 сентября 2026 г. в 4:01
1310   DustComet M100 0 0 0 0.0 0 сек 29 сентября 2026 г. в 23:49
1342   Player RR M100 0 0 0 0.0 0 сек 21 дн. назад

Загрузка