ТОП 3 по убийствам

🏆 Ник Убийств
DUBOLOM GRIM REAPER 419041
SAGAT 317968
1/2YmHbIu'163 261480

ТОП 3 по времени

🏆 Ник Время
DUBOLOM GRIM REAPER 580:55:40
banzai_69 569:46:28
Romzes1 543:19:48

ТОП 3 по урону

🏆 Ник Урон
DUBOLOM GRIM REAPER 53685580
SAGAT 40970127
1/2YmHbIu'163 33170383
Игроков в базе: 1967 Убийств: 8345072 Смертей: 4798088 В голову: 2142585
№ Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
1   DUBOLOM GRIM REAPER M+122 419041 190076 94604 2.2 3 нед. 27 сентября 2026 г. в 16:26
2   SAGAT M105 317968 187754 72689 1.7 3 нед. 17 сентября 2026 г. в 19:48
3   Кунг Фу Падла H+159 205891 80071 40576 2.6 2 нед. 18 час. назад
4   unnamed H-132 188246 72500 52742 2.6 1 нед. 8 час. назад
5   1/2YmHbIu'163 M+128 261480 153790 51430 1.7 2 нед. 5 час. назад
6   facepalm H-138 159309 53172 36886 3.0 1 нед. 3 час. назад
7   Klaathax M+122 214285 124576 59886 1.7 2 нед. 9 мин. назад
8   12344321 M+122 133320 48129 45574 2.8 1 нед. 11 сентября 2026 г. в 0:00
9   TeMaKo$$$$ M+117 205970 125113 54047 1.6 2 нед. 5 дн. назад
10   GentelMAN M+121 186709 108468 39921 1.7 1 нед. 4 час. назад
11   Lohma M105 180256 108843 34014 1.7 2 нед. 7 час. назад
12   banzai_69 M108 213878 142751 43190 1.5 3 нед. 2 час. назад
13   BR0DYAGA-(222) M-86 181727 114586 43393 1.6 2 нед. 6 час. назад
14   Ути_Пути H142 92606 32148 18943 2.9 1 нед. 8 час. назад
15   Boris_31rus M+122 101834 47199 26888 2.2 1 нед. 54 мин. назад
16   LEVSKI M106 123402 72680 44481 1.7 1 нед. 7 час. назад
17   MAZA M113 92119 48447 37698 1.9 1 нед. 23 дн. назад
18   AIIeJIbCuH4uk H-133 66435 23521 17580 2.8 1 нед. 22 час. назад
19   I AM LOKO TILL I DIE M+119 103225 62041 20312 1.7 1 нед. 1 дн. назад
20   SLAYER M102 140865 100302 27316 1.4 1 нед. 11 час. назад
21   Fox M108 67291 30360 21918 2.2 5 дн. 4 дн. назад
22   Shustro M103 76974 40149 25594 1.9 6 дн. 28 августа 2026 г. в 12:04
23   Pivz-z-z M+116 77005 42982 18314 1.8 5 дн. 3 дн. назад
24   Romzes1 M104 228657 195356 67363 1.2 3 нед. 2 час. назад
25   flashlighting M+120 55283 25305 12782 2.2 4 дн. 43 мин. назад
26   3a4eTHbl'u 163 rus M-97 130126 102847 39371 1.3 1 нед. 2 дн. назад
27   ЗЮЗИНО-41 M+116 57965 31172 12791 1.9 3 дн. 1 час. назад
28   Sher M105 56689 31011 15755 1.8 5 дн. 22 августа 2026 г. в 19:03
29   SANDALI v GOVNE M112 49980 25168 10719 2.0 3 дн. 4 час. назад
30   buduk M113 57328 33998 8745 1.7 5 дн. 13 час. назад
31   К О Р О Л Ь M+116 45551 23282 10557 2.0 3 дн. 24 сентября 2026 г. в 18:00
32   ОХРАНАzm M104 49268 27289 11705 1.8 3 дн. 3 октября 2026 г. в 19:42
33   dangem M+124 38780 17120 9234 2.3 2 дн. 6 час. назад
34   He_kak_co6ak M106 42413 20952 9634 2.0 3 дн. 6 дн. назад
35   top- H+152 27039 5726 11017 4.7 1 дн. 4 дн. назад
36   Sani M+128 43415 22629 14154 1.9 3 дн. 4 дн. назад
37   |MB| player M-92 39186 18853 12628 2.1 4 дн. 6 час. назад
38   dev9tka M+118 38972 19735 6764 2.0 2 дн. 2 дн. назад
39   Nieko nekeiciam M+116 38609 19610 11038 2.0 3 дн. 4 дн. назад
40   father M+122 31467 13983 6603 2.2 2 дн. 18 дн. назад
41   Palkan M-99 38057 20868 9699 1.8 3 дн. 19 час. назад
42   mёd M+119 32802 15616 8410 2.1 2 дн. 6 дн. назад
43   .:: Mi-Mi ::. M+119 31799 14978 7372 2.1 2 дн. 3 час. назад
44   ser M+120 32726 16175 10907 2.0 2 дн. 3 дн. назад
45   DUBOLOM GRIM REAPER M+117 31106 14797 7437 2.1 1 дн. 3 час. назад
46   Cuba M+127 35191 19248 9095 1.8 2 дн. 15 дн. назад
47   svinorez M+115 36186 20570 7449 1.8 2 дн. 3 час. назад
48   no name M+126 31093 15596 7800 2.0 2 дн. 11 час. назад
49   ТакаЯ ВоТ M-93 39575 24258 9848 1.6 3 дн. 4 дн. назад
50   KykyHax H141 19840 4636 6716 4.3 2 дн. 6 дн. назад

Загрузка