ТОП 3 по убийствам

🏆 Ник Убийств
DUBOLOM GRIM REAPER 419041
SAGAT 317968
1/2YmHbIu'163 261480

ТОП 3 по времени

🏆 Ник Время
DUBOLOM GRIM REAPER 580:55:40
banzai_69 569:46:28
Romzes1 543:19:48

ТОП 3 по урону

🏆 Ник Урон
DUBOLOM GRIM REAPER 53685580
SAGAT 40970127
1/2YmHbIu'163 33170383
Игроков в базе: 1967 Убийств: 8345072 Смертей: 4798088 В голову: 2142585
№ Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
51   Sasha S L+84 69020 53931 16031 1.3 6 дн. 1 дн. назад
52   ALL-MS | BOSS M+116 33712 18712 6418 1.8 2 дн. 2 дн. назад
53   , M102 36030 21206 6580 1.7 3 дн. 7 час. назад
54   TiGr_V_KeDaX M+123 25379 10900 7058 2.3 2 дн. 11 дн. назад
55   b0tb0tb0t^kеyz M-96 46355 32156 11410 1.4 4 дн. 5 августа 2026 г. в 0:57
56   .::KAJIb9IH_21RUS::. M103 21220 7935 5560 2.7 1 дн. 7 августа 2026 г. в 13:19
57   K@T M113 27734 14572 8450 1.9 3 дн. 24 дн. назад
58   Oleg_IMZ M104 29224 16099 7284 1.8 2 дн. 18 дн. назад
60   Unikov M106 31086 18181 6823 1.7 2 дн. 3 октября 2026 г. в 9:36
59   AbramKa M-95 30224 17319 8259 1.8 2 дн. 9 сентября 2026 г. в 13:11
61   Gruppa Wagnera M-94 27035 14192 7539 1.9 1 дн. 5 час. назад
62   Tsiva M110 29833 17275 7433 1.7 2 дн. 28 августа 2026 г. в 19:15
63   ElPiumba22 L+76 38199 25713 9794 1.5 3 дн. 5 сентября 2026 г. в 15:48
64   KOT M+125 21533 9327 6392 2.3 2 дн. 19 дн. назад
65   XuMMaLLI L65 25284 13171 5065 1.9 2 дн. 21 дн. назад
66   -=СЕРЫЙ ВОЛК=- M-97 41062 28987 12873 1.4 4 дн. 4 час. назад
67   Benladen M-95 29802 17989 8059 1.7 2 дн. 22 сентября 2026 г. в 7:51
68   fishka M+126 23327 11662 7837 2.0 1 дн. 7 час. назад
69   @_@ M+122 20689 9138 6891 2.3 1 дн. 21 сентября 2026 г. в 9:36
70   COVID-19 H140 22175 10908 4395 2.0 2 дн. 3 дн. назад
71   <<<Gop:Stop::WaR>>> M+118 21104 9849 7479 2.1 1 дн. 2 дн. назад
72   DrDemon M+121 25733 14617 5790 1.8 2 дн. 7 час. назад
73   МарФА++ M-91 42772 31894 12345 1.3 4 дн. 1 дн. назад
74   Slepoy M-96 60586 50084 11652 1.2 6 дн. 22 августа 2026 г. в 18:17
75   Adidas M+126 33719 23320 9573 1.4 2 дн. 19 дн. назад
76   958 M+122 23488 13174 7957 1.8 2 дн. 5 дн. назад
77   MalinA^_^ M+128 16497 6270 4200 2.6 22 час. 3 дн. назад
78   PERFECT :D M108 24379 14156 6955 1.7 2 дн. 1 дн. назад
79   domicS M101 39197 29013 13557 1.4 4 дн. 8 дн. назад
80   cka3ka M100 18974 8921 6311 2.1 1 дн. 6 сентября 2026 г. в 12:00
81   Omichvpitere M112 21772 11724 4059 1.9 1 дн. 8 дн. назад
82   . M+116 19540 9570 5669 2.0 1 дн. 5 дн. назад
83   jungle H-139 13459 3607 4043 3.7 23 час. 10 дн. назад
84   Квазар M104 24093 14657 4688 1.6 2 дн. 12 дн. назад
85   }|{eJITeHbKuu' M+126 17863 8477 6274 2.1 1 дн. 6 дн. назад
86   pbI6qaaaa M113 17060 7682 3415 2.2 1 дн. 1 дн. назад
87   BABA M102 28289 18981 5329 1.5 2 дн. 1 дн. назад
88   Nagibator98 M+122 25211 15922 4660 1.6 2 дн. 1 октября 2026 г. в 2:10
89   [LAT] Ou_Dzhey M+122 19841 10744 4292 1.9 1 дн. 8 дн. назад
90   CTAPu4OK M-94 30851 22057 7913 1.4 2 дн. 9 сентября 2026 г. в 11:04
91   F[LaG]MaN M104 18470 9681 4870 1.9 1 дн. 10 сентября 2026 г. в 2:24
92   LØW M+122 12875 4471 3694 2.9 18 час. 3 дн. назад
93   npocmo urpok M+115 14305 6024 4394 2.4 1 дн. 14 дн. назад
94   Bnk_OCMAH M103 17726 9571 6031 1.9 1 дн. 12 августа 2026 г. в 8:24
95   Muzikant H-130 13936 5840 5402 2.4 1 дн. 16 дн. назад
96   廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ M-97 30224 22305 8612 1.4 3 дн. 4 дн. назад
97   Omichvpitere M+123 16795 8932 2982 1.9 1 дн. 2 час. назад
98   ANDREY M103 24936 17144 8308 1.4 2 дн. 6 дн. назад
99   KpoT M+119 21952 14195 5630 1.6 2 дн. 11 час. назад
100   babka_s_pomidorami H-133 11670 4280 3054 2.7 1 дн. 6 дн. назад

Загрузка