ТОП 3 по убийствам

# Ник Убийств
SWX_forever 327708
DUBOLOM GRIM REAPER 261340
buduk 218213

ТОП 3 по времени

# Ник Время
buduk 553:35:05
SWX_forever 548:05:32
ky ky epta 434:14:37

ТОП 3 по урону

# Ник Урон
SWX_forever 41007540
DUBOLOM GRIM REAPER 33566322
buduk 27455163
Игроков в базе: 1003 Убийств: 6796095 Смертей: 4336929 В голову: 1673984
# Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
710   [Fine-Boost] plаyer M100 1 0 0 1.0 28 сек. 23 октября 2025 г. в 6:27
708   wi2 M-93 30 29 19 1.0 7 мин. 29 октября 2025 г. в 6:21
706   Zo0mN1k M-92 20 19 5 1.1 7 мин. 20 октября 2025 г. в 21:01
704   Ekc y4acTHuk goMa2 M-96 8 7 4 1.1 1 мин. 14 дн. назад
702   AlexFlaQccka M-99 4 3 0 1.3 1 мин. 13 ноября 2025 г. в 7:57
700   ALL-MS | BOSS M101 3 2 2 1.5 58 сек. 29 октября 2025 г. в 9:06
698   milawka))) M100 2 1 0 2.0 50 сек. 31 октября 2025 г. в 23:42
696   .:: [CSB] | MedveDb ::. M100 2 1 0 2.0 1 мин. 4 октября 2025 г. в 4:34
709   H1K1TA M101 1 0 1 1.0 1 мин. 22 сентября 2025 г. в 15:21
707   r00k^ M100 21 20 9 1.1 3 мин. 14 октября 2025 г. в 18:37
737   hugbunny M100 0 0 0 0.0 0 сек 4 октября 2025 г. в 0:54
769   3df3 M100 0 0 0 0.0 13 сек. 18 дн. назад
720   teamPlayerKiтаец M-95 69 69 16 1.0 15 мин. 15 октября 2025 г. в 21:01
752   VIXODITE 6ECbl Mbl CTAHCYEM M100 0 0 0 0.0 0 сек 4 ноября 2025 г. в 17:09
735   Player M100 0 0 0 0.0 0 сек 1 октября 2025 г. в 8:52
767   ZARVU M100 0 0 0 0.0 0 сек 21 дн. назад
718   CACOK M-99 60 60 20 1.0 6 мин. 11 октября 2025 г. в 19:54
750   CAHbKA M100 0 0 0 0.0 0 сек 22 октября 2025 г. в 10:41
733   金正恩 M100 0 0 0 0.0 0 сек 26 сентября 2025 г. в 10:28
765   BenCo M100 0 0 0 0.0 19 сек. 25 дн. назад
716   strike M106 43 43 22 1.0 8 мин. 5 октября 2025 г. в 19:43
748   OLEG 1.6 M100 0 0 0 0.0 0 сек 21 октября 2025 г. в 20:53
731   ALL-MS | BOSS M100 0 0 0 0.0 0 сек 20 сентября 2025 г. в 3:07
763   VOROBEY M100 0 0 0 0.0 0 сек 29 дн. назад
714   [B.Game]-Bad_Boy_7sk L+79 106 106 37 1.0 26 мин. 26 сентября 2025 г. в 21:37
746   Player M100 0 0 0 0.0 0 сек 20 октября 2025 г. в 10:55
729   Zaza M-93 54 54 16 1.0 9 мин. 10 дн. назад
761   el sebichero (peru in usa) M100 0 0 0 0.0 0 сек 17 ноября 2025 г. в 7:18
712   TARANTUL M-97 4 4 1 1.0 1 мин. 27 сентября 2025 г. в 16:10
744   benja123alegre M100 0 0 0 0.0 0 сек 17 октября 2025 г. в 3:14
776   sanders M100 0 0 0 0.0 0 сек 3 дн. назад
727   yM. M-95 9 9 2 1.0 3 мин. 14 дн. назад
759   4u M100 0 0 0 0.0 0 сек 14 ноября 2025 г. в 23:15
742   GSClient | Boost-Vip M100 0 0 0 0.0 0 сек 11 октября 2025 г. в 8:46
774   06 M100 0 0 0 0.0 59 сек. 6 дн. назад
725   IV:XX M100 1 1 0 1.0 34 сек. 15 ноября 2025 г. в 18:13
757   guf- M100 0 0 0 0.0 0 сек 9 ноября 2025 г. в 9:38
740   ь M100 0 0 0 0.0 0 сек 8 октября 2025 г. в 6:34
772   Tekill M100 0 0 0 0.0 0 сек 11 дн. назад
723   hitman1711 M100 1 1 0 1.0 1 мин. 2 ноября 2025 г. в 16:25
755   труп M100 0 0 0 0.0 0 сек 8 ноября 2025 г. в 21:08
738   4ekHyTbIu* M100 0 0 0 0.0 0 сек 4 октября 2025 г. в 21:06
770   stratokurt M100 0 0 0 0.0 0 сек 18 дн. назад
721   tusimba M-97 4 4 2 1.0 1 мин. 2 ноября 2025 г. в 7:13
753   ZED M100 0 0 0 0.0 0 сек 7 ноября 2025 г. в 12:11
736   perene M100 0 0 0 0.0 0 сек 3 октября 2025 г. в 1:50
768   raf M100 0 0 0 0.0 0 сек 19 дн. назад
719   Timmy Turner M-99 3 3 0 1.0 1 мин. 14 октября 2025 г. в 15:18
751   WasL M100 0 0 0 0.0 0 сек 4 ноября 2025 г. в 15:00
734   cornykot216 M100 0 0 0 0.0 0 сек 27 сентября 2025 г. в 21:57

Загрузка