
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E greu cu TATA fara Lame | 7,843 | 5,779 | 1,245,200 | 29,482 |
| 2 | Cuba | 7,701 | 5,709 | 1,217,495 | 30,404 |
| 3 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 6,157 | 3,775 | 947,520 | 24,064 |
| 4 | Тина Кароль Fun Club | 6,219 | 4,432 | 938,729 | 23,297 |
| 5 | mr. Loko | 5,306 | 4,046 | 820,208 | 19,374 |
| 6 | НЕВЫНОСИМЫЙ | 5,444 | 5,123 | 885,739 | 22,098 |
| 7 | Oirat | 4,397 | 3,010 | 718,160 | 16,658 |
| 8 | Tomasito | 5,770 | 6,222 | 937,457 | 22,664 |
| 9 | Cs16-MS | Player | 5,510 | 6,059 | 877,112 | 21,316 |
| 10 | =o_O= | 2,963 | 1,933 | 493,644 | 11,103 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E greu cu TATA fara Lame | 6,760 | 7,029 | 979,197 | 55,511 |
| 2 | Cuba | 6,740 | 6,965 | 1,023,879 | 63,012 |
| 3 | Тина Кароль Fun Club | 5,103 | 5,167 | 690,087 | 41,346 |
| 4 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 4,621 | 4,340 | 673,112 | 46,167 |
| 5 | mr. Loko | 4,250 | 4,351 | 600,522 | 40,467 |
| 6 | Oirat | 3,815 | 3,480 | 550,200 | 32,600 |
| 7 | НЕВЫНОСИМЫЙ | 4,805 | 5,895 | 728,101 | 44,962 |
| 8 | =o_O= | 2,644 | 2,126 | 400,077 | 22,181 |
| 9 | Cs16-MS | Player | 4,913 | 7,858 | 760,405 | 52,196 |
| 10 | MIR | 3,355 | 4,935 | 509,355 | 35,828 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E greu cu TATA fara Lame | 3,861 | 3,726 | 506,334 | 23,103 |
| 2 | Cuba | 3,824 | 3,849 | 510,136 | 24,401 |
| 3 | mr. Loko | 2,412 | 2,315 | 306,059 | 14,289 |
| 4 | Тина Кароль Fun Club | 2,768 | 3,127 | 365,054 | 17,793 |
| 5 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 2,316 | 2,608 | 325,227 | 15,058 |
| 6 | Oirat | 2,112 | 2,358 | 289,719 | 13,191 |
| 7 | НЕВЫНОСИМЫЙ | 2,396 | 3,336 | 332,492 | 15,088 |
| 8 | =o_O= | 1,472 | 1,373 | 198,189 | 8,116 |
| 9 | Cs16-MS | Player | 2,888 | 4,811 | 400,977 | 18,316 |
| 10 | tot kto mojet | 863 | 705 | 110,305 | 4,968 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 1,526 | 1,108 | 202,819 | 1,776.00 |
| 2 | Oirat | 1,329 | 970 | 180,862 | 1,572.69 |
| 3 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 863 | 534 | 117,155 | 1,306.23 |
| 4 | E greu cu TATA fara Lame | 1,757 | 1,552 | 240,538 | 1,286.14 |
| 5 | mr. Loko | 1,089 | 877 | 146,018 | 1,020.41 |
| 6 | 卄丨尺口 | 441 | 231 | 61,149 | 804.44 |
| 7 | esay | 524 | 381 | 76,117 | 672.32 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 408 | 235 | 52,947 | 645.30 |
| 9 | =o_O= | 475 | 335 | 68,120 | 632.86 |
| 10 | withdraw 0 | 356 | 213 | 48,306 | 559.91 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 11,047 | 8,010 | 1,503,741 | 13,254.24 |
| 2 | E greu cu TATA fara Lame | 10,731 | 8,175 | 1,472,990 | 11,798.61 |
| 3 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 8,570 | 6,611 | 1,181,131 | 9,240.32 |
| 4 | Oirat | 6,755 | 4,980 | 913,548 | 7,780.64 |
| 5 | Тина Кароль Fun Club | 8,178 | 7,145 | 1,107,791 | 6,121.97 |
| 6 | =o_O= | 3,516 | 2,421 | 495,394 | 4,767.88 |
| 7 | tot kto mojet | 2,694 | 1,742 | 373,608 | 3,929.91 |
| 8 | [zm]twix | 6,458 | 6,205 | 915,274 | 3,628.64 |
| 9 | Кот в Сапогах | 2,602 | 1,903 | 356,232 | 3,086.05 |
| 10 | mr. Loko | 5,112 | 4,720 | 693,839 | 3,066.44 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E greu cu TATA fara Lame | 5,191 | 4,107 | 725,722 | 5,388.71 |
| 2 | Cuba | 4,811 | 3,976 | 674,408 | 4,510.07 |
| 3 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 3,072 | 2,227 | 435,636 | 3,863.65 |
| 4 | Oirat | 3,013 | 2,456 | 418,996 | 2,883.54 |
| 5 | =o_O= | 2,314 | 1,710 | 333,569 | 2,863.94 |
| 6 | 卄丨尺口 | 1,605 | 971 | 229,862 | 2,619.64 |
| 7 | Тина Кароль Fun Club | 3,090 | 2,697 | 430,472 | 2,460.70 |
| 8 | Кот в Сапогах | 1,848 | 1,430 | 267,668 | 2,103.25 |
| 9 | [zm]twix | 1,675 | 1,285 | 243,936 | 1,975.15 |
| 10 | lol | 1,337 | 1,073 | 190,464 | 1,378.28 |
Загрузка статистики...