
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,237 | 29,430 | 6,128,244 | 184,947 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,370 | 20,529 | 4,752,459 | 170,839 |
| 4 | Катя Полехина М | 37,219 | 27,844 | 4,804,180 | 159,494 |
| 5 | Oirat | 31,430 | 19,533 | 4,048,438 | 133,736 |
| 6 | EGORKA | 34,171 | 25,393 | 4,407,288 | 152,455 |
| 7 | Tomasito | 30,639 | 25,943 | 4,033,244 | 143,748 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,020 | 30,954 | 6,136,115 | 155,115 |
| 3 | Inside | 40,295 | 21,060 | 5,048,524 | 146,686 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,118 | 30,192 | 5,100,508 | 140,360 |
| 6 | EGORKA | 40,527 | 31,760 | 5,179,810 | 151,902 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,441 | 31,005 | 6,887,732 | 196,844 |
| 3 | Inside | 39,623 | 20,658 | 5,272,203 | 186,187 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,694 | 28,640 | 5,202,915 | 169,288 |
| 5 | EGORKA | 38,205 | 28,782 | 5,417,892 | 176,759 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 5,714 | 4,247 | 776,537 | 6,527.84 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 5,486 | 4,083 | 757,073 | 6,357.33 |
| 3 | Inside | 4,653 | 3,410 | 643,384 | 5,570.74 |
| 4 | Oirat | 5,490 | 4,430 | 769,503 | 5,444.22 |
| 5 | Катя Полехина М | 4,349 | 3,471 | 593,042 | 4,281.68 |
| 6 | piccky* | 2,182 | 1,420 | 302,709 | 3,155.00 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,863 | 1,209 | 263,802 | 2,758.64 |
| 8 | ic_icon | 1,583 | 920 | 213,417 | 2,558.12 |
| 9 | [Striker] | 2,085 | 1,584 | 301,261 | 2,456.61 |
| 10 | Кот в Сапогах | 2,031 | 1,558 | 281,924 | 2,227.54 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,734 | 2,732 | 510,058 | 4,420.43 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,828 | 3,015 | 530,035 | 3,956.13 |
| 3 | Oirat | 2,339 | 1,721 | 318,112 | 2,719.60 |
| 4 | Катя Полехина М | 2,560 | 2,061 | 346,874 | 2,449.00 |
| 5 | Inside | 2,020 | 1,480 | 278,336 | 2,408.20 |
| 6 | [Striker] | 1,576 | 1,121 | 225,812 | 2,064.88 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 2,153 | 1,923 | 293,630 | 1,496.95 |
| 8 | withdraw 0 | 652 | 351 | 89,093 | 1,148.54 |
| 9 | Кот в Сапогах | 917 | 705 | 126,759 | 996.28 |
| 10 | 卄丨尺口 | 507 | 268 | 74,634 | 960.90 |
Загрузка статистики...