
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,356 | 29,421 | 7,259,746 | 243,361 |
| 2 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 49,987 | 30,707 | 6,825,213 | 195,129 |
| 3 | Inside | 39,405 | 20,542 | 5,243,036 | 185,138 |
| 4 | Терёшина Татьяна | 38,385 | 28,392 | 5,160,583 | 167,895 |
| 5 | EGORKA | 38,092 | 28,695 | 5,401,469 | 176,223 |
| 6 | Oirat | 32,698 | 19,677 | 4,541,902 | 138,545 |
| 7 | Tomasito | 37,800 | 33,477 | 5,148,739 | 181,185 |
| 8 | 2393.9OJ1 | 28,420 | 19,953 | 3,865,370 | 140,778 |
| 9 | MIR | 24,405 | 20,238 | 3,326,624 | 109,342 |
| 10 | [Striker] | 17,937 | 9,090 | 2,477,085 | 72,047 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 47,795 | 29,158 | 6,070,547 | 183,272 |
| 2 | Cuba | 50,733 | 28,112 | 6,383,164 | 221,661 |
| 3 | Inside | 37,168 | 20,431 | 4,726,552 | 169,912 |
| 4 | Терёшина Татьяна | 36,885 | 27,569 | 4,760,729 | 158,026 |
| 5 | Oirat | 31,240 | 19,408 | 4,024,586 | 132,916 |
| 6 | EGORKA | 34,064 | 25,330 | 4,392,951 | 151,990 |
| 7 | Tomasito | 30,442 | 25,777 | 4,008,300 | 142,817 |
| 8 | 2393.9OJ1 | 24,862 | 18,683 | 3,229,846 | 120,961 |
| 9 | MIR | 22,524 | 18,814 | 2,885,149 | 101,343 |
| 10 | [Striker] | 16,484 | 8,743 | 2,095,044 | 65,611 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 54,764 | 30,735 | 6,853,310 | 194,155 |
| 2 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 49,541 | 30,671 | 6,078,298 | 153,648 |
| 3 | Inside | 40,091 | 20,955 | 5,020,956 | 145,845 |
| 4 | Tomasito | 48,674 | 46,446 | 6,398,644 | 181,339 |
| 5 | Терёшина Татьяна | 39,807 | 29,973 | 5,061,863 | 139,251 |
| 6 | EGORKA | 40,404 | 31,673 | 5,164,431 | 151,448 |
| 7 | Oirat | 31,640 | 18,681 | 3,970,422 | 106,162 |
| 8 | 2393.9OJ1 | 29,637 | 20,150 | 3,762,926 | 117,769 |
| 9 | MIR | 27,222 | 22,982 | 3,414,269 | 96,215 |
| 10 | [Striker] | 18,348 | 9,164 | 2,300,172 | 59,001 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 2,194 | 1,592 | 302,254 | 2,660.98 |
| 2 | Cuba | 1,424 | 1,131 | 200,388 | 1,482.34 |
| 3 | 2393.9OJ1 | 1,167 | 886 | 155,541 | 1,244.53 |
| 4 | Oirat | 969 | 687 | 133,039 | 1,220.35 |
| 5 | [Striker] | 698 | 459 | 99,133 | 1,019.03 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 578 | 359 | 76,199 | 848.62 |
| 7 | 卄丨尺口 | 443 | 232 | 60,302 | 797.39 |
| 8 | Терёшина Татьяна | 738 | 593 | 100,874 | 714.94 |
| 9 | zamoskvarechie | 593 | 448 | 81,011 | 660.43 |
| 10 | Hellsystem | 304 | 134 | 41,212 | 621.91 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 1,288 | 720 | 177,283 | 2,207.26 |
| 2 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 1,469 | 1,083 | 202,134 | 1,726.23 |
| 3 | Oirat | 908 | 719 | 125,846 | 929.56 |
| 4 | 2393.9OJ1 | 824 | 637 | 114,064 | 886.99 |
| 5 | 卄丨尺口 | 442 | 224 | 59,472 | 810.60 |
| 6 | lol | 591 | 408 | 82,248 | 787.85 |
| 7 | [Striker] | 461 | 252 | 59,567 | 768.38 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 402 | 209 | 54,025 | 722.43 |
| 9 | [Striker] | 432 | 268 | 62,517 | 689.34 |
| 10 | add | 271 | 84 | 36,826 | 662.08 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 1,435 | 1,108 | 199,599 | 1,559.90 |
| 2 | Oirat | 971 | 725 | 133,314 | 1,112.55 |
| 3 | Cuba | 1,042 | 823 | 147,236 | 1,104.15 |
| 4 | Inside | 643 | 407 | 89,783 | 970.61 |
| 5 | withdraw 0 | 313 | 188 | 43,633 | 501.66 |
| 6 | lol | 316 | 202 | 44,594 | 476.39 |
| 7 | ic_icon | 377 | 274 | 52,673 | 463.94 |
| 8 | [Striker] | 448 | 364 | 64,364 | 453.37 |
| 9 | zamoskvarechie | 498 | 434 | 69,155 | 391.96 |
| 10 | HAqp | 264 | 181 | 36,444 | 353.00 |
Загрузка статистики...