
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,441 | 31,005 | 6,887,732 | 196,844 |
| 3 | Inside | 39,623 | 20,658 | 5,272,203 | 186,187 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,694 | 28,640 | 5,202,915 | 169,288 |
| 5 | EGORKA | 38,210 | 28,782 | 5,418,429 | 176,779 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,237 | 29,430 | 6,128,244 | 184,947 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,370 | 20,529 | 4,752,459 | 170,839 |
| 4 | Катя Полехина М | 37,219 | 27,844 | 4,804,180 | 159,494 |
| 5 | Oirat | 31,430 | 19,533 | 4,048,438 | 133,736 |
| 6 | EGORKA | 34,176 | 25,394 | 4,407,992 | 152,473 |
| 7 | Tomasito | 30,639 | 25,943 | 4,033,244 | 143,748 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,020 | 30,954 | 6,136,115 | 155,115 |
| 3 | Inside | 40,295 | 21,060 | 5,048,524 | 146,686 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,118 | 30,192 | 5,100,508 | 140,360 |
| 6 | EGORKA | 40,532 | 31,761 | 5,180,346 | 151,918 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 6,030 | 4,179 | 818,914 | 7,788.00 |
| 2 | Inside | 4,208 | 3,136 | 587,563 | 4,937.33 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 4,813 | 3,826 | 668,979 | 4,894.07 |
| 4 | Oirat | 3,406 | 2,468 | 466,516 | 4,107.98 |
| 5 | [Striker] | 2,245 | 1,505 | 314,078 | 3,139.36 |
| 6 | piccky* | 2,232 | 1,565 | 308,182 | 2,876.90 |
| 7 | Катя Полехина М | 3,403 | 2,947 | 467,730 | 2,691.46 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 3,037 | 2,713 | 410,497 | 2,075.00 |
| 9 | withdraw 0 | 1,128 | 618 | 150,873 | 1,921.50 |
| 10 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,396 | 1,025 | 196,548 | 1,699.43 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,069 | 2,250 | 417,876 | 3,605.41 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 2,593 | 2,129 | 364,855 | 2,476.82 |
| 3 | KNIFER STUPID BOT | 1,256 | 976 | 167,714 | 1,273.84 |
| 4 | Oirat | 1,082 | 822 | 150,346 | 1,213.54 |
| 5 | Inside | 1,141 | 938 | 158,090 | 1,062.71 |
| 6 | void | 582 | 343 | 77,923 | 920.35 |
| 7 | 卄丨尺口 | 433 | 227 | 62,722 | 816.75 |
| 8 | -=(M)=- | 654 | 470 | 90,588 | 811.27 |
| 9 | [Striker] | 623 | 453 | 90,414 | 797.86 |
| 10 | [Striker] | 483 | 285 | 65,795 | 773.46 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 1,404 | 982 | 193,471 | 1,816.11 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 1,448 | 1,083 | 199,744 | 1,660.90 |
| 3 | Oirat | 1,022 | 873 | 144,548 | 883.20 |
| 4 | [Striker] | 602 | 415 | 91,084 | 878.35 |
| 5 | zamoskvarechie | 826 | 667 | 115,430 | 815.58 |
| 6 | Inside | 499 | 309 | 67,757 | 755.07 |
| 7 | Кот в Сапогах | 386 | 248 | 52,129 | 553.26 |
| 8 | ne rasstraivaysya | 400 | 291 | 55,225 | 484.42 |
| 9 | LPE | 392 | 291 | 55,289 | 469.49 |
| 10 | Supernova | 299 | 186 | 39,446 | 438.00 |
Загрузка статистики...