
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,237 | 29,430 | 6,128,244 | 184,947 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,370 | 20,529 | 4,752,459 | 170,839 |
| 4 | Катя Полехина М | 37,219 | 27,844 | 4,804,180 | 159,494 |
| 5 | Oirat | 31,430 | 19,533 | 4,048,438 | 133,736 |
| 6 | EGORKA | 34,176 | 25,394 | 4,407,992 | 152,473 |
| 7 | Tomasito | 30,639 | 25,943 | 4,033,244 | 143,748 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,020 | 30,954 | 6,136,115 | 155,115 |
| 3 | Inside | 40,295 | 21,060 | 5,048,524 | 146,686 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,118 | 30,192 | 5,100,508 | 140,360 |
| 6 | EGORKA | 40,532 | 31,761 | 5,180,346 | 151,918 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 49,405 | 26,304 | 6,126,370 | 222,077 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 46,457 | 28,698 | 5,827,945 | 184,634 |
| 3 | Inside | 36,478 | 19,475 | 4,522,450 | 175,134 |
| 4 | Катя Полехина М | 35,727 | 25,436 | 4,515,717 | 155,502 |
| 5 | Oirat | 30,587 | 18,949 | 3,860,617 | 134,057 |
| 6 | EGORKA | 30,718 | 21,830 | 3,875,766 | 141,297 |
| 7 | Tomasito | 25,431 | 20,044 | 3,263,346 | 121,804 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 23,828 | 17,475 | 3,041,691 | 120,542 |
| 9 | [Striker] | 16,113 | 8,367 | 2,032,342 | 64,524 |
| 10 | MIR | 20,921 | 16,566 | 2,646,896 | 95,695 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,656 | 2,735 | 532,154 | 4,480.76 |
| 2 | Cuba | 3,086 | 2,127 | 441,778 | 4,256.37 |
| 3 | [Striker] | 1,892 | 1,387 | 277,833 | 2,426.53 |
| 4 | Oirat | 1,957 | 1,550 | 286,671 | 2,155.64 |
| 5 | PGL | /7eReD0Z | 2,231 | 1,868 | 321,413 | 2,101.80 |
| 6 | withdraw 0 | 1,004 | 615 | 147,230 | 1,647.26 |
| 7 | Катя Полехина М | 2,726 | 2,615 | 387,552 | 1,525.58 |
| 8 | HAqp | 1,383 | 1,108 | 198,184 | 1,443.24 |
| 9 | Mr.Smith | 1,012 | 767 | 149,778 | 1,236.70 |
| 10 | ic_icon | 713 | 461 | 104,568 | 1,097.78 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 4,363 | 2,990 | 612,083 | 5,928.87 |
| 2 | Cuba | 4,221 | 3,322 | 580,707 | 4,336.02 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 3,722 | 2,892 | 513,109 | 3,938.22 |
| 4 | Oirat | 2,907 | 2,206 | 410,547 | 3,331.32 |
| 5 | Катя Полехина М | 3,210 | 2,531 | 439,150 | 3,266.28 |
| 6 | piccky* | 1,372 | 882 | 189,054 | 2,003.12 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,839 | 1,474 | 262,702 | 1,904.87 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 3,271 | 3,114 | 446,401 | 1,703.61 |
| 9 | withdraw 0 | 818 | 503 | 114,353 | 1,280.21 |
| 10 | [Striker] | 1,274 | 1,051 | 185,653 | 1,267.07 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,244 | 2,286 | 458,660 | 4,258.48 |
| 2 | Cuba | 3,494 | 2,585 | 488,906 | 4,167.89 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 2,288 | 1,808 | 320,183 | 2,380.81 |
| 4 | Катя Полехина М | 2,848 | 2,457 | 397,930 | 2,356.83 |
| 5 | Oirat | 1,609 | 1,261 | 224,849 | 1,702.07 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 967 | 595 | 140,182 | 1,562.49 |
| 7 | ic_icon | 896 | 593 | 125,433 | 1,277.88 |
| 8 | piccky* | 788 | 514 | 112,138 | 1,164.13 |
| 9 | Mr.Smith | 965 | 728 | 137,861 | 1,137.06 |
| 10 | [Striker] | 879 | 650 | 126,860 | 1,087.82 |
Загрузка статистики...