
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E greu cu TATA fara Lame | 7,258 | 6,631 | 874,146 | 44,862 |
| 2 | Cuba | 7,310 | 6,521 | 938,893 | 52,589 |
| 3 | Тина Кароль Fun Club | 5,330 | 5,004 | 656,134 | 32,761 |
| 4 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 4,898 | 4,058 | 622,382 | 35,120 |
| 5 | НЕВЫНОСИМЫЙ | 5,159 | 5,737 | 659,061 | 34,709 |
| 6 | mr. Loko | 4,627 | 3,976 | 561,213 | 32,377 |
| 7 | Oirat | 3,932 | 3,310 | 494,410 | 25,521 |
| 8 | =o_O= | 2,737 | 2,102 | 336,225 | 16,975 |
| 9 | Tomasito | 5,293 | 7,661 | 709,266 | 40,185 |
| 10 | Cs16-MS | Player | 5,168 | 7,505 | 672,272 | 40,092 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E greu cu TATA fara Lame | 9,929 | 9,015 | 1,247,187 | 62,484 |
| 2 | Cuba | 10,492 | 9,418 | 1,327,635 | 74,473 |
| 3 | Тина Кароль Fun Club | 7,667 | 7,661 | 964,618 | 49,686 |
| 4 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 7,126 | 6,297 | 933,939 | 53,334 |
| 5 | НЕВЫНОСИМЫЙ | 7,271 | 8,463 | 965,637 | 51,796 |
| 6 | mr. Loko | 6,531 | 6,291 | 810,633 | 44,427 |
| 7 | Oirat | 5,641 | 5,352 | 730,689 | 38,331 |
| 8 | =o_O= | 3,933 | 3,083 | 494,936 | 24,373 |
| 9 | MIR | 5,307 | 6,678 | 697,543 | 40,614 |
| 10 | Tomasito | 7,816 | 12,652 | 1,078,592 | 59,651 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E greu cu TATA fara Lame | 9,804 | 7,850 | 1,249,696 | 63,301 |
| 2 | Cuba | 10,071 | 7,444 | 1,315,496 | 77,433 |
| 3 | Тина Кароль Fun Club | 7,482 | 6,341 | 946,335 | 51,889 |
| 4 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 7,250 | 4,826 | 927,404 | 55,693 |
| 5 | НЕВЫНОСИМЫЙ | 7,080 | 6,887 | 963,087 | 52,347 |
| 6 | mr. Loko | 6,419 | 5,316 | 811,133 | 46,901 |
| 7 | Oirat | 5,696 | 4,317 | 748,089 | 39,592 |
| 8 | Cs16-MS | Player | 7,075 | 8,698 | 930,447 | 57,906 |
| 9 | =o_O= | 3,840 | 2,590 | 501,661 | 24,794 |
| 10 | Tomasito | 7,342 | 9,916 | 1,051,224 | 63,526 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 2,876 | 2,076 | 404,186 | 3,600.55 |
| 2 | E greu cu TATA fara Lame | 2,235 | 1,711 | 322,828 | 2,590.27 |
| 3 | Cuba | 2,345 | 1,887 | 338,947 | 2,448.48 |
| 4 | Тина Кароль Fun Club | 2,272 | 1,782 | 306,256 | 2,293.68 |
| 5 | Oirat | 1,343 | 1,096 | 193,046 | 1,342.68 |
| 6 | lol | 967 | 684 | 134,667 | 1,240.35 |
| 7 | =o_O= | 862 | 675 | 122,313 | 934.11 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 722 | 530 | 103,791 | 899.54 |
| 9 | Mr.Smith | 595 | 440 | 85,183 | 728.97 |
| 10 | Кот в Сапогах | 590 | 430 | 81,892 | 714.93 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 11,047 | 8,010 | 1,503,741 | 13,254.24 |
| 2 | E greu cu TATA fara Lame | 10,731 | 8,175 | 1,472,990 | 11,798.61 |
| 3 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 8,570 | 6,611 | 1,181,131 | 9,240.32 |
| 4 | Oirat | 6,755 | 4,980 | 913,548 | 7,780.64 |
| 5 | Тина Кароль Fun Club | 8,178 | 7,145 | 1,107,791 | 6,121.97 |
| 6 | =o_O= | 3,516 | 2,421 | 495,394 | 4,767.88 |
| 7 | tot kto mojet | 2,694 | 1,742 | 373,608 | 3,929.91 |
| 8 | [zm]twix | 6,458 | 6,205 | 915,274 | 3,628.64 |
| 9 | Кот в Сапогах | 2,602 | 1,903 | 356,232 | 3,086.05 |
| 10 | mr. Loko | 5,112 | 4,720 | 693,839 | 3,066.44 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4,459 | 3,364 | 613,982 | 5,023.73 |
| 2 | E greu cu TATA fara Lame | 4,379 | 3,464 | 606,675 | 4,483.99 |
| 3 | Oirat | 2,460 | 1,813 | 334,583 | 2,851.52 |
| 4 | Тина Кароль Fun Club | 3,038 | 2,469 | 412,878 | 2,847.18 |
| 5 | I Z ഗ I ᗝ Ш | 2,055 | 1,514 | 283,449 | 2,427.94 |
| 6 | =o_O= | 1,838 | 1,384 | 266,472 | 2,211.34 |
| 7 | mr. Loko | 2,337 | 2,148 | 318,562 | 1,441.63 |
| 8 | Кот в Сапогах | 1,158 | 886 | 160,663 | 1,276.89 |
| 9 | 卄丨尺口 | 630 | 344 | 92,829 | 1,161.98 |
| 10 | tot kto mojet | 817 | 530 | 110,715 | 1,159.80 |
Загрузка статистики...