
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,030 | 30,958 | 6,137,322 | 155,139 |
| 3 | Inside | 40,305 | 21,064 | 5,049,891 | 146,720 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,158 | 30,215 | 5,105,425 | 140,519 |
| 6 | EGORKA | 40,532 | 31,761 | 5,180,346 | 151,918 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,452 | 31,010 | 6,889,205 | 196,880 |
| 3 | Inside | 39,630 | 20,660 | 5,273,040 | 186,229 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,737 | 28,673 | 5,209,010 | 169,476 |
| 5 | EGORKA | 38,210 | 28,782 | 5,418,429 | 176,779 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,247 | 29,433 | 6,129,487 | 184,976 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,376 | 20,533 | 4,753,307 | 170,873 |
| 4 | Катя Полехина М | 37,255 | 27,871 | 4,809,007 | 159,662 |
| 5 | Oirat | 31,430 | 19,533 | 4,048,438 | 133,736 |
| 6 | EGORKA | 34,176 | 25,394 | 4,407,992 | 152,473 |
| 7 | Tomasito | 30,639 | 25,943 | 4,033,244 | 143,748 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 1,893 | 1,305 | 255,370 | 2,444.69 |
| 2 | Cuba | 1,584 | 1,159 | 216,678 | 1,878.44 |
| 3 | Oirat | 1,355 | 1,002 | 190,195 | 1,620.48 |
| 4 | KNIFER STUPID BOT | 716 | 487 | 95,136 | 928.99 |
| 5 | Катя Полехина М | 994 | 833 | 136,420 | 866.29 |
| 6 | [Striker] | 637 | 433 | 87,618 | 857.55 |
| 7 | Inside | 701 | 571 | 100,905 | 708.26 |
| 8 | void | 459 | 295 | 59,547 | 633.98 |
| 9 | -=(M)=- | 427 | 274 | 59,529 | 632.07 |
| 10 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 391 | 269 | 55,364 | 532.56 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 1,167 | 778 | 159,668 | 1,611.73 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 1,444 | 1,136 | 200,664 | 1,502.23 |
| 3 | ne rasstraivaysya | 926 | 668 | 130,793 | 1,165.96 |
| 4 | Катя Полехина М | 1,321 | 1,149 | 181,297 | 1,028.17 |
| 5 | Oirat | 762 | 537 | 106,829 | 989.70 |
| 6 | Кот в Сапогах | 729 | 541 | 98,560 | 828.61 |
| 7 | Inside | 630 | 460 | 89,333 | 781.35 |
| 8 | Тёмыч | 816 | 679 | 109,542 | 699.14 |
| 9 | [Striker] | 549 | 402 | 79,564 | 693.22 |
| 10 | add | 631 | 513 | 84,794 | 580.81 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 1,539 | 1,089 | 213,401 | 1,966.99 |
| 2 | Inside | 1,060 | 649 | 145,709 | 1,644.68 |
| 3 | Oirat | 1,254 | 942 | 175,177 | 1,449.22 |
| 4 | PGL | /7eReD0Z | 1,417 | 1,208 | 205,906 | 1,288.48 |
| 5 | [Striker] | 397 | 252 | 57,505 | 617.72 |
| 6 | ic_icon | 390 | 251 | 55,519 | 587.39 |
| 7 | Кот в Сапогах | 476 | 364 | 67,981 | 545.92 |
| 8 | Hellsystem | 351 | 236 | 51,694 | 516.33 |
| 9 | Особое мнение | 261 | 151 | 36,269 | 434.85 |
| 10 | Катя Полехина М | 583 | 515 | 79,786 | 427.44 |
Загрузка статистики...