
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 54,975 | 30,875 | 6,880,597 | 194,829 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,001 | 30,943 | 6,134,025 | 155,061 |
| 3 | Inside | 40,223 | 21,025 | 5,038,527 | 146,386 |
| 4 | Tomasito | 48,816 | 46,592 | 6,416,798 | 181,871 |
| 5 | Марина Жевагина F | 40,065 | 30,156 | 5,093,461 | 140,148 |
| 6 | EGORKA | 40,454 | 31,706 | 5,170,520 | 151,627 |
| 7 | Oirat | 31,746 | 18,734 | 3,983,851 | 106,512 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,433 | 23,145 | 3,440,582 | 96,949 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,560 | 29,540 | 7,288,953 | 244,168 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,418 | 30,991 | 6,884,294 | 196,769 |
| 3 | Inside | 39,546 | 20,621 | 5,261,948 | 185,836 |
| 4 | Марина Жевагина F | 38,633 | 28,601 | 5,194,387 | 169,047 |
| 5 | EGORKA | 38,141 | 28,735 | 5,408,934 | 176,482 |
| 6 | Oirat | 32,792 | 19,743 | 4,554,391 | 138,967 |
| 7 | Tomasito | 37,921 | 33,591 | 5,166,385 | 181,819 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,630 | 20,425 | 3,356,523 | 110,279 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,221 | 29,417 | 6,126,158 | 184,882 |
| 2 | Cuba | 50,904 | 28,218 | 6,403,376 | 222,319 |
| 3 | Inside | 37,291 | 20,504 | 4,743,116 | 170,502 |
| 4 | Марина Жевагина F | 37,159 | 27,806 | 4,796,195 | 159,226 |
| 5 | Oirat | 31,336 | 19,473 | 4,037,208 | 133,335 |
| 6 | EGORKA | 34,107 | 25,351 | 4,398,504 | 152,177 |
| 7 | Tomasito | 30,548 | 25,836 | 4,022,448 | 143,318 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,705 | 18,963 | 2,908,222 | 102,140 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,495 | 2,453 | 491,371 | 4,587.01 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,924 | 3,153 | 545,237 | 3,886.18 |
| 3 | Cuba | 3,479 | 2,699 | 480,889 | 3,717.78 |
| 4 | Марина Жевагина F | 3,145 | 2,604 | 432,641 | 2,856.57 |
| 5 | Oirat | 2,364 | 1,804 | 329,061 | 2,632.44 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 2,421 | 2,013 | 335,117 | 2,182.56 |
| 7 | [Striker] | 1,561 | 1,115 | 222,777 | 2,021.94 |
| 8 | piccky* | 1,211 | 854 | 168,311 | 1,557.66 |
| 9 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 939 | 600 | 133,007 | 1,420.57 |
| 10 | -=(M)=- | 1,142 | 822 | 155,235 | 1,383.65 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 805 | 548 | 113,131 | 1,107.72 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 633 | 482 | 90,171 | 729.47 |
| 3 | Inside | 414 | 243 | 58,350 | 687.31 |
| 4 | Oirat | 423 | 355 | 61,096 | 396.95 |
| 5 | Кот в Сапогах | 321 | 255 | 44,998 | 330.95 |
| 6 | [Striker] | 189 | 127 | 28,030 | 279.48 |
| 7 | [Striker] | 198 | 136 | 27,559 | 266.69 |
| 8 | piccky* | 157 | 99 | 24,175 | 260.44 |
| 9 | Король червей | 132 | 74 | 17,839 | 221.80 |
| 10 | Марина Жевагина F | 214 | 167 | 27,953 | 209.46 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4,080 | 3,233 | 555,758 | 4,068.85 |
| 2 | Inside | 3,568 | 2,792 | 497,049 | 3,775.94 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 3,444 | 2,713 | 477,278 | 3,560.33 |
| 4 | Марина Жевагина F | 4,103 | 3,475 | 554,469 | 3,384.14 |
| 5 | Oirat | 2,596 | 2,033 | 364,091 | 2,760.75 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 2,725 | 2,153 | 368,659 | 2,706.32 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,638 | 1,181 | 225,921 | 2,010.11 |
| 8 | piccky* | 1,436 | 1,053 | 198,410 | 1,712.28 |
| 9 | [Striker] | 1,453 | 1,094 | 203,142 | 1,672.81 |
| 10 | withdraw 0 | 1,154 | 753 | 157,326 | 1,634.11 |
Загрузка статистики...