
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,655 | 29,604 | 7,302,962 | 244,594 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,418 | 30,991 | 6,884,294 | 196,769 |
| 3 | Inside | 39,556 | 20,624 | 5,263,239 | 185,884 |
| 4 | Роза Аль Намри Fun | 38,667 | 28,624 | 5,199,674 | 169,181 |
| 5 | EGORKA | 38,149 | 28,745 | 5,409,994 | 176,526 |
| 6 | Oirat | 32,792 | 19,743 | 4,554,391 | 138,967 |
| 7 | Tomasito | 37,965 | 33,648 | 5,173,212 | 182,079 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,060 | 30,920 | 6,890,926 | 195,098 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,001 | 30,943 | 6,134,025 | 155,061 |
| 3 | Inside | 40,233 | 21,030 | 5,040,067 | 146,429 |
| 4 | Tomasito | 48,936 | 46,720 | 6,433,133 | 182,342 |
| 5 | Роза Аль Намри Fun | 40,098 | 30,183 | 5,098,011 | 140,284 |
| 6 | EGORKA | 40,465 | 31,714 | 5,171,584 | 151,661 |
| 7 | Oirat | 31,746 | 18,734 | 3,983,851 | 106,512 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 49,373 | 26,283 | 6,122,168 | 221,932 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 46,441 | 28,681 | 5,826,052 | 184,573 |
| 3 | Inside | 36,419 | 19,432 | 4,514,877 | 174,839 |
| 4 | Роза Аль Намри Fun | 35,699 | 25,422 | 4,512,780 | 155,391 |
| 5 | Oirat | 30,493 | 18,887 | 3,849,552 | 133,654 |
| 6 | EGORKA | 30,651 | 21,799 | 3,867,941 | 141,016 |
| 7 | Tomasito | 25,398 | 20,018 | 3,259,289 | 121,646 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 23,828 | 17,475 | 3,041,691 | 120,542 |
| 9 | [Striker] | 16,113 | 8,367 | 2,032,342 | 64,524 |
| 10 | MIR | 20,921 | 16,566 | 2,646,896 | 95,695 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 5,010 | 3,494 | 678,796 | 6,393.71 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 4,138 | 3,250 | 580,991 | 4,386.63 |
| 3 | Inside | 2,225 | 1,697 | 314,101 | 2,529.33 |
| 4 | Oirat | 2,121 | 1,699 | 295,710 | 2,126.11 |
| 5 | Роза Аль Намри Fun | 2,722 | 2,410 | 375,059 | 2,008.83 |
| 6 | [Striker] | 1,446 | 1,134 | 205,303 | 1,561.30 |
| 7 | ic_icon | 1,046 | 691 | 142,624 | 1,458.07 |
| 8 | piccky* | 1,232 | 934 | 176,207 | 1,439.22 |
| 9 | HAqp | 1,601 | 1,405 | 222,785 | 1,235.80 |
| 10 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,057 | 833 | 150,496 | 1,132.92 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 1,116 | 836 | 152,860 | 1,266.52 |
| 2 | Oirat | 551 | 412 | 78,936 | 663.36 |
| 3 | Cuba | 525 | 385 | 74,789 | 650.52 |
| 4 | Inside | 479 | 339 | 68,501 | 632.84 |
| 5 | Роза Аль Намри Fun | 524 | 396 | 70,159 | 569.64 |
| 6 | [Striker] | 363 | 254 | 50,326 | 472.84 |
| 7 | withdraw 0 | 201 | 120 | 27,303 | 317.42 |
| 8 | **999** | 340 | 299 | 49,166 | 279.48 |
| 9 | -=(M)=- | 182 | 130 | 26,783 | 244.23 |
| 10 | Aro2 | 124 | 60 | 16,885 | 238.18 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,779 | 2,696 | 524,059 | 4,759.41 |
| 2 | Inside | 3,560 | 2,616 | 504,705 | 4,364.48 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 3,676 | 2,734 | 512,135 | 4,311.99 |
| 4 | Oirat | 3,012 | 2,321 | 416,792 | 3,259.39 |
| 5 | [Striker] | 1,436 | 779 | 205,534 | 2,605.37 |
| 6 | piccky* | 1,262 | 926 | 182,316 | 1,583.24 |
| 7 | Mr.Smith | 1,004 | 685 | 144,230 | 1,409.14 |
| 8 | Роза Аль Намри Fun | 2,306 | 2,161 | 320,627 | 1,373.60 |
| 9 | KNIFER STUPID BOT | 2,313 | 2,224 | 320,213 | 1,188.54 |
| 10 | -=(M)=- | 964 | 717 | 139,285 | 1,181.84 |
Загрузка статистики...