
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,245 | 31,033 | 6,912,462 | 195,637 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,087 | 30,993 | 6,144,369 | 155,304 |
| 3 | Inside | 40,435 | 21,145 | 5,067,006 | 147,238 |
| 4 | Tomasito | 49,190 | 46,911 | 6,466,151 | 183,318 |
| 5 | Катерина Гурская | 40,203 | 30,250 | 5,110,691 | 140,676 |
| 6 | EGORKA | 40,554 | 31,770 | 5,182,809 | 151,980 |
| 7 | Oirat | 31,843 | 18,787 | 3,995,673 | 106,853 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,990 | 20,398 | 3,807,592 | 119,132 |
| 9 | MIR | 27,572 | 23,277 | 3,459,024 | 97,492 |
| 10 | [Striker] | 18,608 | 9,262 | 2,332,204 | 59,795 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,809 | 29,669 | 7,324,224 | 245,152 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,512 | 31,047 | 6,896,788 | 197,097 |
| 3 | Inside | 39,749 | 20,737 | 5,290,664 | 186,876 |
| 4 | Катерина Гурская | 38,780 | 28,715 | 5,215,321 | 169,689 |
| 5 | EGORKA | 38,231 | 28,792 | 5,421,191 | 176,860 |
| 6 | Oirat | 32,890 | 19,791 | 4,567,585 | 139,367 |
| 7 | Tomasito | 38,140 | 33,819 | 5,197,594 | 182,961 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,775 | 20,232 | 3,915,977 | 142,600 |
| 9 | MIR | 24,773 | 20,544 | 3,375,812 | 110,952 |
| 10 | [Striker] | 18,174 | 9,192 | 2,510,596 | 73,005 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 26,829 | 16,115 | 3,360,128 | 120,288 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 23,255 | 14,896 | 2,866,825 | 90,997 |
| 3 | Inside | 20,233 | 11,170 | 2,561,423 | 90,238 |
| 4 | Катерина Гурская | 19,856 | 15,154 | 2,553,043 | 85,688 |
| 5 | EGORKA | 19,462 | 15,683 | 2,515,951 | 87,427 |
| 6 | Tomasito | 23,570 | 24,787 | 3,140,796 | 112,530 |
| 7 | Oirat | 15,529 | 9,587 | 1,932,434 | 64,482 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 15,926 | 11,251 | 1,995,665 | 76,325 |
| 9 | MIR | 13,342 | 11,125 | 1,697,058 | 57,299 |
| 10 | [Striker] | 9,029 | 4,558 | 1,127,256 | 34,795 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,734 | 2,732 | 510,058 | 4,420.43 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,828 | 3,015 | 530,035 | 3,956.13 |
| 3 | Oirat | 2,339 | 1,721 | 318,112 | 2,719.60 |
| 4 | Катерина Гурская | 2,560 | 2,061 | 346,874 | 2,449.00 |
| 5 | Inside | 2,020 | 1,480 | 278,336 | 2,408.20 |
| 6 | [Striker] | 1,580 | 1,123 | 226,487 | 2,073.77 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 2,153 | 1,923 | 293,630 | 1,496.95 |
| 8 | withdraw 0 | 652 | 351 | 89,093 | 1,148.54 |
| 9 | Кот в Сапогах | 917 | 705 | 126,759 | 996.28 |
| 10 | 卄丨尺口 | 507 | 268 | 74,634 | 960.90 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,417 | 2,349 | 473,477 | 4,563.59 |
| 2 | Inside | 2,412 | 1,589 | 336,342 | 3,448.14 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 3,735 | 3,164 | 533,682 | 3,357.67 |
| 4 | Катерина Гурская | 2,568 | 2,200 | 349,087 | 2,067.84 |
| 5 | Oirat | 1,914 | 1,563 | 269,302 | 1,850.69 |
| 6 | [Striker] | 1,611 | 1,263 | 234,679 | 1,798.76 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,065 | 773 | 148,253 | 1,305.24 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 2,420 | 2,373 | 341,616 | 1,169.49 |
| 9 | withdraw 0 | 751 | 506 | 108,121 | 1,073.20 |
| 10 | ic_icon | 674 | 424 | 94,322 | 1,027.08 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 5,084 | 3,555 | 717,888 | 6,756.38 |
| 2 | Cuba | 5,351 | 3,901 | 743,336 | 6,518.20 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 4,742 | 3,909 | 667,104 | 4,495.12 |
| 4 | Катерина Гурская | 3,863 | 3,231 | 535,499 | 3,461.74 |
| 5 | Oirat | 2,840 | 2,092 | 397,629 | 3,416.97 |
| 6 | [Striker] | 2,027 | 1,398 | 291,621 | 2,803.43 |
| 7 | withdraw 0 | 1,807 | 1,125 | 253,753 | 2,798.86 |
| 8 | piccky* | 2,098 | 1,602 | 302,435 | 2,443.59 |
| 9 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,690 | 1,235 | 241,293 | 2,113.75 |
| 10 | LPE | 1,864 | 1,594 | 269,950 | 1,673.64 |
Загрузка статистики...