
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,030 | 30,958 | 6,137,322 | 155,139 |
| 3 | Inside | 40,310 | 21,069 | 5,050,700 | 146,744 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,163 | 30,215 | 5,105,816 | 140,531 |
| 6 | EGORKA | 40,532 | 31,761 | 5,180,346 | 151,918 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,247 | 29,433 | 6,129,487 | 184,976 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,381 | 20,541 | 4,754,212 | 170,902 |
| 4 | Катя Полехина М | 37,261 | 27,875 | 4,809,604 | 159,678 |
| 5 | Oirat | 31,430 | 19,533 | 4,048,438 | 133,736 |
| 6 | EGORKA | 34,176 | 25,394 | 4,407,992 | 152,473 |
| 7 | Tomasito | 30,639 | 25,943 | 4,033,244 | 143,748 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,452 | 31,010 | 6,889,205 | 196,880 |
| 3 | Inside | 39,634 | 20,664 | 5,273,692 | 186,253 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,742 | 28,673 | 5,209,769 | 169,497 |
| 5 | EGORKA | 38,210 | 28,782 | 5,418,429 | 176,779 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,727 | 2,681 | 520,408 | 4,658.58 |
| 2 | Катя Полехина М | 3,843 | 3,083 | 529,022 | 3,801.56 |
| 3 | Cuba | 3,113 | 2,350 | 420,097 | 3,419.10 |
| 4 | Oirat | 2,298 | 1,791 | 322,147 | 2,467.94 |
| 5 | PGL | /7eReD0Z | 2,605 | 2,267 | 361,391 | 2,056.71 |
| 6 | piccky* | 1,415 | 914 | 189,977 | 2,003.56 |
| 7 | HAqp | 1,269 | 1,066 | 174,591 | 1,100.71 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,121 | 920 | 160,151 | 1,097.71 |
| 9 | zamoskvarechie | 1,180 | 985 | 164,121 | 1,059.73 |
| 10 | Кот в Сапогах | 890 | 687 | 122,678 | 954.86 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 2,913 | 2,304 | 407,359 | 3,022.97 |
| 2 | Катя Полехина М | 2,604 | 2,174 | 357,060 | 2,291.79 |
| 3 | Oirat | 2,203 | 1,770 | 316,428 | 2,282.65 |
| 4 | Inside | 1,752 | 1,350 | 245,537 | 1,933.85 |
| 5 | Cuba | 2,213 | 1,970 | 313,071 | 1,680.18 |
| 6 | [Striker] | 1,045 | 700 | 152,341 | 1,526.44 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 1,864 | 1,614 | 258,366 | 1,492.69 |
| 8 | [Striker] | 1,045 | 754 | 151,124 | 1,350.27 |
| 9 | withdraw 0 | 821 | 529 | 114,525 | 1,208.59 |
| 10 | Кот в Сапогах | 1,024 | 793 | 140,730 | 1,086.90 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,244 | 2,286 | 458,660 | 4,258.48 |
| 2 | Cuba | 3,494 | 2,585 | 488,906 | 4,167.89 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 2,288 | 1,808 | 320,183 | 2,380.81 |
| 4 | Катя Полехина М | 2,848 | 2,457 | 397,930 | 2,356.83 |
| 5 | Oirat | 1,609 | 1,261 | 224,849 | 1,702.07 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 967 | 595 | 140,182 | 1,562.49 |
| 7 | ic_icon | 896 | 593 | 125,433 | 1,277.88 |
| 8 | piccky* | 788 | 514 | 112,138 | 1,164.13 |
| 9 | Mr.Smith | 965 | 728 | 137,861 | 1,137.06 |
| 10 | [Striker] | 879 | 650 | 126,860 | 1,087.82 |
Загрузка статистики...