
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 49,405 | 26,304 | 6,126,370 | 222,077 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 46,466 | 28,703 | 5,829,162 | 184,674 |
| 3 | Inside | 36,478 | 19,475 | 4,522,450 | 175,134 |
| 4 | Катя Полехина М | 35,727 | 25,436 | 4,515,717 | 155,502 |
| 5 | Oirat | 30,587 | 18,949 | 3,860,617 | 134,057 |
| 6 | EGORKA | 30,718 | 21,830 | 3,875,766 | 141,297 |
| 7 | Tomasito | 25,431 | 20,044 | 3,263,346 | 121,804 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 23,828 | 17,475 | 3,041,691 | 120,542 |
| 9 | [Striker] | 16,113 | 8,367 | 2,032,342 | 64,524 |
| 10 | MIR | 20,921 | 16,566 | 2,646,896 | 95,695 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 5,285 | 3,887 | 742,455 | 6,402.47 |
| 2 | Inside | 4,589 | 3,158 | 636,063 | 6,124.07 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 5,058 | 3,975 | 705,030 | 5,301.82 |
| 4 | Oirat | 3,813 | 3,104 | 537,883 | 3,735.17 |
| 5 | Катя Полехина М | 3,311 | 2,994 | 457,596 | 2,263.82 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,606 | 1,112 | 227,174 | 2,166.91 |
| 7 | [Striker] | 1,578 | 1,142 | 232,187 | 2,071.16 |
| 8 | piccky* | 1,419 | 993 | 196,192 | 1,836.65 |
| 9 | lol | 1,968 | 1,667 | 273,914 | 1,700.06 |
| 10 | Hellsystem | 1,441 | 1,070 | 200,058 | 1,692.79 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9,969 | 7,099 | 1,353,183 | 12,309.86 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 9,322 | 7,048 | 1,276,851 | 10,381.78 |
| 3 | Inside | 8,209 | 6,336 | 1,132,525 | 8,852.50 |
| 4 | Oirat | 6,350 | 4,600 | 858,850 | 7,558.57 |
| 5 | Катя Полехина М | 7,134 | 6,224 | 968,972 | 5,394.06 |
| 6 | piccky* | 2,433 | 1,577 | 336,053 | 3,524.65 |
| 7 | [Striker] | 2,627 | 1,836 | 369,323 | 3,472.95 |
| 8 | [zm]twix | 5,902 | 5,655 | 838,983 | 3,394.76 |
| 9 | KNIFER STUPID BOT | 4,708 | 4,312 | 640,785 | 2,946.56 |
| 10 | withdraw 0 | 2,006 | 1,296 | 274,373 | 2,890.97 |
Загрузка статистики...