
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,452 | 31,010 | 6,889,205 | 196,880 |
| 3 | Inside | 39,623 | 20,658 | 5,272,203 | 186,187 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,694 | 28,640 | 5,202,915 | 169,288 |
| 5 | EGORKA | 38,210 | 28,782 | 5,418,429 | 176,779 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,030 | 30,958 | 6,137,322 | 155,139 |
| 3 | Inside | 40,295 | 21,060 | 5,048,524 | 146,686 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,118 | 30,192 | 5,100,508 | 140,360 |
| 6 | EGORKA | 40,532 | 31,761 | 5,180,346 | 151,918 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,247 | 29,433 | 6,129,487 | 184,976 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,370 | 20,529 | 4,752,459 | 170,839 |
| 4 | Катя Полехина М | 37,219 | 27,844 | 4,804,180 | 159,494 |
| 5 | Oirat | 31,430 | 19,533 | 4,048,438 | 133,736 |
| 6 | EGORKA | 34,176 | 25,394 | 4,407,992 | 152,473 |
| 7 | Tomasito | 30,639 | 25,943 | 4,033,244 | 143,748 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,100 | 2,422 | 433,336 | 3,307.20 |
| 2 | Inside | 2,122 | 1,645 | 298,330 | 2,320.73 |
| 3 | Катя Полехина М | 1,887 | 1,593 | 269,943 | 1,727.21 |
| 4 | piccky* | 1,027 | 709 | 141,944 | 1,357.38 |
| 5 | PGL | /7eReD0Z | 1,609 | 1,404 | 229,434 | 1,320.32 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,033 | 737 | 145,152 | 1,318.31 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 1,343 | 1,113 | 182,945 | 1,193.35 |
| 8 | Oirat | 1,254 | 1,033 | 172,797 | 1,150.77 |
| 9 | [Striker] | 857 | 633 | 119,840 | 1,023.12 |
| 10 | EGORKA | 2,063 | 2,083 | 296,402 | 871.47 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,205 | 2,366 | 453,782 | 3,889.95 |
| 2 | Cuba | 2,977 | 2,348 | 417,452 | 3,124.82 |
| 3 | Катя Полехина М | 2,372 | 1,969 | 325,226 | 2,121.76 |
| 4 | Oirat | 1,694 | 1,238 | 234,041 | 2,032.36 |
| 5 | PGL | /7eReD0Z | 2,196 | 1,863 | 305,680 | 1,885.79 |
| 6 | withdraw 0 | 663 | 332 | 90,739 | 1,244.02 |
| 7 | Кот в Сапогах | 1,057 | 815 | 146,984 | 1,149.57 |
| 8 | piccky* | 835 | 571 | 114,550 | 1,111.78 |
| 9 | void | 865 | 619 | 120,409 | 1,087.60 |
| 10 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,412 | 1,281 | 200,032 | 1,000.73 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 6,816 | 4,876 | 952,270 | 8,622.22 |
| 2 | Inside | 4,675 | 3,316 | 663,708 | 6,100.37 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 5,137 | 3,994 | 720,651 | 5,561.05 |
| 4 | Oirat | 3,815 | 2,973 | 528,854 | 4,042.27 |
| 5 | Катя Полехина М | 3,773 | 3,332 | 532,941 | 2,945.99 |
| 6 | piccky* | 2,162 | 1,515 | 305,130 | 2,855.75 |
| 7 | [Striker] | 1,835 | 1,213 | 262,630 | 2,680.51 |
| 8 | Mr.Smith | 1,693 | 1,174 | 245,397 | 2,340.20 |
| 9 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,207 | 778 | 175,503 | 1,851.71 |
| 10 | withdraw 0 | 1,127 | 698 | 160,232 | 1,775.07 |
Загрузка статистики...