
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 26,772 | 16,077 | 3,353,662 | 120,079 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 23,255 | 14,896 | 2,866,825 | 90,997 |
| 3 | Inside | 20,233 | 11,170 | 2,561,423 | 90,238 |
| 4 | Таня Стребкова Fun | 19,854 | 15,151 | 2,552,656 | 85,670 |
| 5 | EGORKA | 19,462 | 15,683 | 2,515,951 | 87,427 |
| 6 | Tomasito | 23,558 | 24,774 | 3,139,051 | 112,470 |
| 7 | Oirat | 15,523 | 9,586 | 1,931,701 | 64,457 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 15,926 | 11,251 | 1,995,665 | 76,325 |
| 9 | MIR | 13,281 | 11,080 | 1,690,322 | 57,059 |
| 10 | [Striker] | 9,015 | 4,557 | 1,126,039 | 34,748 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 26,362 | 16,777 | 3,308,353 | 104,394 |
| 2 | Cuba | 29,407 | 19,479 | 3,728,451 | 137,930 |
| 3 | Inside | 21,561 | 12,894 | 2,719,265 | 106,992 |
| 4 | Таня Стребкова Fun | 21,548 | 17,980 | 2,736,276 | 96,756 |
| 5 | EGORKA | 22,071 | 18,401 | 2,806,881 | 106,062 |
| 6 | Tomasito | 25,657 | 28,181 | 3,407,675 | 134,143 |
| 7 | Oirat | 17,112 | 11,146 | 2,139,810 | 77,955 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 16,758 | 12,670 | 2,121,305 | 83,232 |
| 9 | MIR | 14,705 | 13,897 | 1,896,403 | 71,254 |
| 10 | [Striker] | 9,736 | 5,535 | 1,250,746 | 38,720 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таня Стребкова Fun | 2,958 | 2,286 | 404,742 | 3,153.22 |
| 2 | Inside | 2,561 | 1,883 | 360,741 | 3,111.52 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 2,684 | 2,057 | 369,578 | 2,921.62 |
| 4 | Cuba | 2,441 | 2,044 | 343,096 | 2,212.26 |
| 5 | Oirat | 1,825 | 1,400 | 249,733 | 1,966.25 |
| 6 | [Striker] | 1,435 | 1,128 | 202,317 | 1,525.86 |
| 7 | piccky* | 1,135 | 829 | 161,054 | 1,406.91 |
| 8 | withdraw 0 | 770 | 452 | 108,986 | 1,281.99 |
| 9 | Mr.Smith | 999 | 745 | 142,484 | 1,198.81 |
| 10 | Tsiva | 1,619 | 1,496 | 228,968 | 1,059.66 |
Загрузка статистики...