
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,030 | 30,958 | 6,137,322 | 155,139 |
| 3 | Inside | 40,295 | 21,060 | 5,048,524 | 146,686 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,118 | 30,192 | 5,100,508 | 140,360 |
| 6 | EGORKA | 40,532 | 31,761 | 5,180,346 | 151,918 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 49,405 | 26,304 | 6,126,370 | 222,077 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 46,466 | 28,703 | 5,829,162 | 184,674 |
| 3 | Inside | 36,478 | 19,475 | 4,522,450 | 175,134 |
| 4 | Катя Полехина М | 35,727 | 25,436 | 4,515,717 | 155,502 |
| 5 | Oirat | 30,587 | 18,949 | 3,860,617 | 134,057 |
| 6 | EGORKA | 30,718 | 21,830 | 3,875,766 | 141,297 |
| 7 | Tomasito | 25,431 | 20,044 | 3,263,346 | 121,804 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 23,828 | 17,475 | 3,041,691 | 120,542 |
| 9 | [Striker] | 16,113 | 8,367 | 2,032,342 | 64,524 |
| 10 | MIR | 20,921 | 16,566 | 2,646,896 | 95,695 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,452 | 31,010 | 6,889,205 | 196,880 |
| 3 | Inside | 39,623 | 20,658 | 5,272,203 | 186,187 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,694 | 28,640 | 5,202,915 | 169,288 |
| 5 | EGORKA | 38,210 | 28,782 | 5,418,429 | 176,779 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,495 | 2,453 | 491,371 | 4,587.01 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,924 | 3,153 | 545,237 | 3,886.18 |
| 3 | Cuba | 3,549 | 2,756 | 491,040 | 3,789.15 |
| 4 | Катя Полехина М | 3,145 | 2,604 | 432,641 | 2,856.57 |
| 5 | Oirat | 2,364 | 1,804 | 329,061 | 2,632.44 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 2,421 | 2,013 | 335,117 | 2,182.56 |
| 7 | [Striker] | 1,561 | 1,115 | 222,777 | 2,021.94 |
| 8 | piccky* | 1,211 | 854 | 168,311 | 1,557.66 |
| 9 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 939 | 600 | 133,007 | 1,420.57 |
| 10 | -=(M)=- | 1,142 | 822 | 155,235 | 1,383.65 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4,617 | 3,344 | 639,532 | 5,662.04 |
| 2 | Inside | 3,490 | 2,355 | 488,282 | 4,844.32 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 3,909 | 3,158 | 544,692 | 3,839.88 |
| 4 | KNIFER STUPID BOT | 3,466 | 3,045 | 480,914 | 2,649.64 |
| 5 | withdraw 0 | 1,577 | 933 | 219,782 | 2,570.65 |
| 6 | Oirat | 2,340 | 1,875 | 319,554 | 2,277.00 |
| 7 | Кот в Сапогах | 1,808 | 1,338 | 253,560 | 2,158.14 |
| 8 | Катя Полехина М | 3,489 | 3,254 | 480,900 | 2,078.27 |
| 9 | [Striker] | 1,448 | 1,074 | 205,902 | 1,750.71 |
| 10 | piccky* | 1,076 | 704 | 153,323 | 1,585.24 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катя Полехина М | 2,958 | 2,286 | 404,742 | 3,153.22 |
| 2 | Inside | 2,561 | 1,883 | 360,741 | 3,111.52 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 2,684 | 2,057 | 369,578 | 2,921.62 |
| 4 | Cuba | 2,441 | 2,044 | 343,096 | 2,212.26 |
| 5 | Oirat | 1,825 | 1,400 | 249,733 | 1,966.25 |
| 6 | [Striker] | 1,384 | 1,096 | 195,766 | 1,453.93 |
| 7 | piccky* | 1,135 | 829 | 161,054 | 1,406.91 |
| 8 | withdraw 0 | 770 | 452 | 108,986 | 1,281.99 |
| 9 | Mr.Smith | 999 | 745 | 142,484 | 1,198.81 |
| 10 | Tsiva | 1,619 | 1,496 | 228,968 | 1,059.66 |
Загрузка статистики...