
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 49,405 | 26,304 | 6,126,370 | 222,077 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 46,520 | 28,738 | 5,836,076 | 184,877 |
| 3 | Inside | 36,587 | 19,532 | 4,537,159 | 175,667 |
| 4 | Катерина Гурская | 35,825 | 25,510 | 4,528,178 | 155,934 |
| 5 | Oirat | 30,600 | 18,954 | 3,862,130 | 134,122 |
| 6 | EGORKA | 30,731 | 21,840 | 3,877,741 | 141,362 |
| 7 | Tomasito | 25,489 | 20,080 | 3,270,231 | 122,063 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 23,828 | 17,475 | 3,041,741 | 120,544 |
| 9 | [Striker] | 16,211 | 8,415 | 2,043,756 | 64,880 |
| 10 | MIR | 20,921 | 16,566 | 2,646,896 | 95,695 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 6,379 | 5,700 | 764,396 | 39,305 |
| 2 | Cuba | 6,547 | 5,785 | 842,963 | 47,371 |
| 3 | Катерина Гурская | 4,736 | 4,409 | 585,417 | 29,088 |
| 4 | Inside | 4,679 | 3,889 | 596,187 | 33,631 |
| 5 | EGORKA | 5,128 | 5,699 | 654,801 | 34,520 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 4,293 | 3,662 | 519,723 | 29,964 |
| 7 | Oirat | 3,774 | 3,143 | 471,693 | 24,331 |
| 8 | Tomasito | 4,792 | 6,652 | 633,202 | 35,771 |
| 9 | [Striker] | 2,240 | 1,651 | 276,249 | 13,935 |
| 10 | MIR | 3,190 | 4,428 | 426,119 | 25,202 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 2,624 | 1,731 | 372,045 | 3,809.50 |
| 2 | Cuba | 2,835 | 2,059 | 390,134 | 3,426.77 |
| 3 | Катерина Гурская | 3,253 | 2,554 | 447,357 | 3,365.07 |
| 4 | PGL | /7eReD0Z | 3,153 | 2,479 | 438,222 | 3,284.63 |
| 5 | Oirat | 1,419 | 1,094 | 198,874 | 1,558.83 |
| 6 | void | 600 | 369 | 84,069 | 939.97 |
| 7 | piccky* | 580 | 387 | 80,080 | 805.60 |
| 8 | EGORKA | 2,135 | 2,206 | 301,502 | 700.75 |
| 9 | [Striker] | 659 | 538 | 95,410 | 667.03 |
| 10 | lol | 856 | 761 | 117,077 | 610.28 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 1,973 | 1,417 | 279,182 | 2,512.33 |
| 2 | Cuba | 1,549 | 1,098 | 215,925 | 1,984.11 |
| 3 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,358 | 966 | 194,484 | 1,778.60 |
| 4 | PGL | /7eReD0Z | 1,371 | 1,148 | 194,585 | 1,261.60 |
| 5 | Катерина Гурская | 1,555 | 1,378 | 218,541 | 1,187.19 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 1,369 | 1,236 | 192,412 | 970.53 |
| 7 | Oirat | 635 | 489 | 88,832 | 698.58 |
| 8 | piccky* | 624 | 506 | 91,871 | 656.51 |
| 9 | Hellsystem | 637 | 512 | 89,345 | 640.39 |
| 10 | HAqp | 635 | 513 | 87,439 | 613.15 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 2,119 | 1,568 | 291,233 | 2,471.82 |
| 2 | Cuba | 1,571 | 1,138 | 209,217 | 1,840.63 |
| 3 | Oirat | 1,075 | 829 | 150,645 | 1,180.42 |
| 4 | ne rasstraivaysya | 939 | 766 | 134,759 | 937.96 |
| 5 | [Striker] | 588 | 386 | 86,060 | 885.18 |
| 6 | Inside | 650 | 466 | 89,367 | 803.66 |
| 7 | @_@ | 664 | 499 | 92,969 | 767.91 |
| 8 | 卄丨尺口 | 322 | 105 | 42,256 | 754.12 |
| 9 | Катерина Гурская | 934 | 839 | 128,595 | 649.58 |
| 10 | EGORKA | 1,014 | 941 | 139,068 | 608.36 |
Загрузка статистики...