
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 26,362 | 16,777 | 3,308,353 | 104,394 |
| 2 | Cuba | 29,451 | 19,511 | 3,733,583 | 138,095 |
| 3 | Inside | 21,561 | 12,894 | 2,719,265 | 106,992 |
| 4 | Катерина Гурская | 21,551 | 17,982 | 2,736,760 | 96,776 |
| 5 | EGORKA | 22,071 | 18,401 | 2,806,881 | 106,062 |
| 6 | Tomasito | 25,667 | 28,195 | 3,409,083 | 134,197 |
| 7 | Oirat | 17,120 | 11,151 | 2,140,682 | 77,986 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 16,758 | 12,670 | 2,121,305 | 83,232 |
| 9 | MIR | 14,747 | 13,926 | 1,900,643 | 71,418 |
| 10 | [Striker] | 9,736 | 5,535 | 1,250,746 | 38,720 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 3,233 | 2,510 | 413,632 | 15,497 |
| 2 | Cuba | 3,041 | 2,388 | 395,953 | 16,538 |
| 3 | Катерина Гурская | 2,297 | 1,743 | 286,063 | 11,384 |
| 4 | Inside | 2,217 | 1,656 | 291,632 | 12,825 |
| 5 | EGORKA | 2,353 | 2,364 | 313,945 | 12,951 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 2,037 | 1,643 | 264,267 | 11,809 |
| 7 | Oirat | 1,899 | 1,565 | 242,918 | 9,789 |
| 8 | [Striker] | 1,166 | 862 | 152,184 | 5,797 |
| 9 | Tomasito | 2,102 | 3,108 | 297,747 | 12,734 |
| 10 | MIR | 1,403 | 1,478 | 185,103 | 8,794 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 3,252 | 2,801 | 497,323 | 20,206 |
| 2 | Cuba | 3,205 | 2,930 | 465,931 | 22,403 |
| 3 | EGORKA | 2,520 | 2,726 | 373,943 | 16,335 |
| 4 | Катерина Гурская | 2,428 | 2,392 | 336,012 | 16,738 |
| 5 | Inside | 2,270 | 2,112 | 322,108 | 16,316 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 2,026 | 1,790 | 274,452 | 13,306 |
| 7 | Oirat | 2,004 | 1,920 | 300,923 | 13,732 |
| 8 | [Striker] | 1,226 | 911 | 183,249 | 6,849 |
| 9 | MIR | 1,461 | 1,771 | 209,445 | 10,858 |
| 10 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 771 | 478 | 109,038 | 4,217 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 3,177 | 2,135 | 441,617 | 4,399.12 |
| 2 | Cuba | 2,864 | 2,094 | 391,971 | 3,403.35 |
| 3 | Oirat | 2,149 | 1,533 | 298,061 | 2,702.40 |
| 4 | Катерина Гурская | 2,758 | 2,218 | 377,927 | 2,681.75 |
| 5 | [Striker] | 1,536 | 906 | 222,530 | 2,595.80 |
| 6 | Inside | 2,445 | 2,017 | 351,419 | 2,385.09 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 2,140 | 1,752 | 295,532 | 2,002.69 |
| 8 | [Striker] | 1,114 | 631 | 157,002 | 1,916.56 |
| 9 | Кот в Сапогах | 1,295 | 1,036 | 183,074 | 1,327.50 |
| 10 | ic_icon | 1,016 | 773 | 141,106 | 1,136.35 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,656 | 2,735 | 532,154 | 4,480.76 |
| 2 | Cuba | 3,136 | 2,159 | 449,387 | 4,337.11 |
| 3 | [Striker] | 1,892 | 1,387 | 277,833 | 2,426.53 |
| 4 | Oirat | 1,957 | 1,550 | 286,671 | 2,155.64 |
| 5 | PGL | /7eReD0Z | 2,231 | 1,868 | 321,413 | 2,101.80 |
| 6 | withdraw 0 | 1,004 | 615 | 147,230 | 1,647.26 |
| 7 | Катерина Гурская | 2,726 | 2,615 | 387,552 | 1,525.58 |
| 8 | HAqp | 1,383 | 1,108 | 198,184 | 1,443.24 |
| 9 | Mr.Smith | 1,012 | 767 | 149,778 | 1,236.70 |
| 10 | ic_icon | 713 | 461 | 104,568 | 1,097.78 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 10,034 | 7,149 | 1,361,817 | 12,377.00 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 9,322 | 7,048 | 1,276,851 | 10,381.78 |
| 3 | Inside | 8,209 | 6,336 | 1,132,525 | 8,852.50 |
| 4 | Oirat | 6,350 | 4,600 | 858,850 | 7,558.57 |
| 5 | Катерина Гурская | 7,134 | 6,224 | 968,972 | 5,394.06 |
| 6 | piccky* | 2,433 | 1,577 | 336,053 | 3,524.65 |
| 7 | [Striker] | 2,627 | 1,836 | 369,323 | 3,472.95 |
| 8 | [zm]twix | 5,902 | 5,655 | 838,983 | 3,394.76 |
| 9 | KNIFER STUPID BOT | 4,708 | 4,312 | 640,785 | 2,946.56 |
| 10 | withdraw 0 | 2,006 | 1,296 | 274,373 | 2,890.97 |
Загрузка статистики...