
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,512 | 31,047 | 6,896,788 | 197,097 |
| 3 | Inside | 39,749 | 20,737 | 5,290,664 | 186,876 |
| 4 | Катерина Гурская | 38,780 | 28,715 | 5,215,321 | 169,689 |
| 5 | EGORKA | 38,231 | 28,792 | 5,421,191 | 176,860 |
| 6 | Oirat | 32,890 | 19,791 | 4,567,585 | 139,367 |
| 7 | Tomasito | 38,134 | 33,814 | 5,196,636 | 182,925 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,775 | 20,232 | 3,915,977 | 142,600 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,148 | 9,179 | 2,507,032 | 72,896 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,087 | 30,993 | 6,144,369 | 155,304 |
| 3 | Inside | 40,435 | 21,145 | 5,067,006 | 147,238 |
| 4 | Tomasito | 49,185 | 46,906 | 6,465,309 | 183,296 |
| 5 | Катерина Гурская | 40,203 | 30,250 | 5,110,691 | 140,676 |
| 6 | EGORKA | 40,554 | 31,770 | 5,182,809 | 151,980 |
| 7 | Oirat | 31,843 | 18,787 | 3,995,673 | 106,853 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,990 | 20,398 | 3,807,592 | 119,132 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,584 | 9,251 | 2,328,552 | 59,705 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,314 | 29,479 | 6,138,429 | 185,228 |
| 2 | Cuba | 51,023 | 28,301 | 6,420,897 | 222,846 |
| 3 | Inside | 37,489 | 20,585 | 4,767,200 | 171,353 |
| 4 | Катерина Гурская | 37,310 | 27,905 | 4,815,469 | 159,882 |
| 5 | Oirat | 31,440 | 19,538 | 4,049,881 | 133,775 |
| 6 | EGORKA | 34,189 | 25,404 | 4,409,502 | 152,529 |
| 7 | Tomasito | 30,691 | 25,996 | 4,040,363 | 143,995 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,161 | 18,930 | 3,269,404 | 122,429 |
| 9 | MIR | 22,729 | 18,990 | 2,911,865 | 102,284 |
| 10 | [Striker] | 16,644 | 8,836 | 2,115,791 | 66,232 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,805 | 2,405 | 524,564 | 5,694.33 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,376 | 2,457 | 463,579 | 4,055.82 |
| 3 | Cuba | 3,292 | 2,485 | 457,340 | 3,751.62 |
| 4 | Oirat | 2,440 | 1,887 | 335,950 | 2,607.84 |
| 5 | [Striker] | 1,837 | 1,408 | 268,455 | 2,158.63 |
| 6 | piccky* | 1,464 | 962 | 203,663 | 2,095.23 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 3,137 | 2,859 | 426,414 | 2,006.04 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,280 | 841 | 181,687 | 1,869.37 |
| 9 | Катерина Гурская | 2,655 | 2,401 | 361,727 | 1,773.56 |
| 10 | Mr.Smith | 1,112 | 718 | 154,881 | 1,632.32 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 2,913 | 2,304 | 407,359 | 3,022.97 |
| 2 | Катерина Гурская | 2,604 | 2,174 | 357,060 | 2,291.79 |
| 3 | Oirat | 2,203 | 1,770 | 316,428 | 2,282.65 |
| 4 | Inside | 1,812 | 1,384 | 254,099 | 2,038.05 |
| 5 | Cuba | 2,213 | 1,970 | 313,071 | 1,680.18 |
| 6 | [Striker] | 1,045 | 700 | 152,341 | 1,526.44 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 1,864 | 1,614 | 258,366 | 1,492.69 |
| 8 | [Striker] | 1,045 | 754 | 151,124 | 1,350.27 |
| 9 | withdraw 0 | 821 | 529 | 114,525 | 1,208.59 |
| 10 | Кот в Сапогах | 1,024 | 793 | 140,730 | 1,086.90 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 12,557 | 9,556 | 1,731,674 | 13,953.34 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 10,435 | 7,775 | 1,440,770 | 12,082.98 |
| 3 | Inside | 8,219 | 6,071 | 1,143,730 | 9,780.38 |
| 4 | Oirat | 7,451 | 5,524 | 1,039,927 | 8,815.10 |
| 5 | Катерина Гурская | 8,458 | 7,056 | 1,159,034 | 7,506.28 |
| 6 | piccky* | 4,262 | 2,519 | 588,722 | 6,907.22 |
| 7 | withdraw 0 | 2,747 | 1,554 | 377,059 | 4,631.85 |
| 8 | [Striker] | 3,135 | 2,467 | 447,671 | 3,389.74 |
| 9 | ic_icon | 2,406 | 1,587 | 327,223 | 3,355.49 |
| 10 | Mr.Smith | 2,283 | 1,555 | 325,077 | 3,182.95 |
Загрузка статистики...