
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,560 | 29,540 | 7,288,953 | 244,168 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,418 | 30,991 | 6,884,294 | 196,769 |
| 3 | Inside | 39,529 | 20,613 | 5,259,620 | 185,756 |
| 4 | Марина Жевагина F | 38,633 | 28,601 | 5,194,387 | 169,047 |
| 5 | EGORKA | 38,141 | 28,735 | 5,408,934 | 176,482 |
| 6 | Oirat | 32,782 | 19,735 | 4,553,089 | 138,917 |
| 7 | Tomasito | 37,920 | 33,590 | 5,166,280 | 181,817 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,608 | 20,403 | 3,353,765 | 110,193 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 54,975 | 30,875 | 6,880,597 | 194,829 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,001 | 30,943 | 6,134,025 | 155,061 |
| 3 | Inside | 40,205 | 21,017 | 5,036,089 | 146,316 |
| 4 | Tomasito | 48,800 | 46,569 | 6,414,576 | 181,806 |
| 5 | Марина Жевагина F | 40,065 | 30,156 | 5,093,461 | 140,148 |
| 6 | EGORKA | 40,454 | 31,706 | 5,170,520 | 151,627 |
| 7 | Oirat | 31,733 | 18,727 | 3,981,894 | 106,460 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,415 | 23,131 | 3,438,313 | 96,881 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,221 | 29,417 | 6,126,158 | 184,882 |
| 2 | Cuba | 50,904 | 28,218 | 6,403,376 | 222,319 |
| 3 | Inside | 37,275 | 20,499 | 4,741,265 | 170,436 |
| 4 | Марина Жевагина F | 37,159 | 27,806 | 4,796,195 | 159,226 |
| 5 | Oirat | 31,326 | 19,462 | 4,035,862 | 133,283 |
| 6 | EGORKA | 34,107 | 25,351 | 4,398,504 | 152,177 |
| 7 | Tomasito | 30,544 | 25,833 | 4,022,126 | 143,307 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,684 | 18,950 | 2,906,025 | 102,070 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4,585 | 3,005 | 631,013 | 6,520.97 |
| 2 | Oirat | 3,561 | 2,845 | 492,357 | 3,547.46 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 4,599 | 4,072 | 639,536 | 3,430.83 |
| 4 | [Striker] | 1,544 | 1,156 | 225,207 | 1,889.03 |
| 5 | KNIFER STUPID BOT | 2,470 | 2,225 | 333,702 | 1,629.37 |
| 6 | Inside | 1,474 | 1,234 | 212,916 | 1,393.74 |
| 7 | Кот в Сапогах | 1,288 | 1,022 | 179,278 | 1,316.60 |
| 8 | ic_icon | 866 | 636 | 120,903 | 1,043.41 |
| 9 | void | 709 | 456 | 97,857 | 1,036.95 |
| 10 | [Striker] | 622 | 376 | 90,279 | 1,024.77 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 13,476 | 9,976 | 1,863,070 | 15,785.15 |
| 2 | Cuba | 8,468 | 6,253 | 1,179,850 | 10,070.27 |
| 3 | Inside | 6,176 | 4,925 | 877,882 | 6,430.90 |
| 4 | Марина Жевагина F | 8,107 | 6,984 | 1,094,738 | 6,315.71 |
| 5 | Oirat | 5,115 | 4,010 | 704,339 | 5,289.86 |
| 6 | [Striker] | 4,271 | 3,120 | 606,652 | 5,288.87 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 5,357 | 4,782 | 717,175 | 3,593.66 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 2,181 | 1,570 | 316,469 | 2,837.91 |
| 9 | HAqp | 2,472 | 1,898 | 334,777 | 2,621.31 |
| 10 | Mr.Smith | 1,637 | 1,023 | 228,361 | 2,505.24 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,668 | 2,699 | 520,310 | 4,488.89 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,122 | 2,439 | 436,567 | 3,326.75 |
| 3 | Cuba | 3,059 | 2,417 | 431,665 | 3,225.91 |
| 4 | Марина Жевагина F | 3,053 | 2,491 | 425,610 | 2,943.53 |
| 5 | Oirat | 1,735 | 1,413 | 244,210 | 1,691.71 |
| 6 | EGORKA | 2,617 | 2,664 | 374,532 | 1,028.16 |
| 7 | piccky* | 820 | 606 | 117,980 | 1,011.94 |
| 8 | ic_icon | 719 | 478 | 99,625 | 1,007.77 |
| 9 | withdraw 0 | 621 | 389 | 87,838 | 960.30 |
| 10 | Mr.Smith | 967 | 816 | 141,912 | 917.91 |
Загрузка статистики...