
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 1,510 | 2,357 | 0 | 0 |
| 2 | Катя Полехина М | 787 | 1,135 | 0 | 0 |
| 3 | EGORKA | 993 | 1,750 | 0 | 0 |
| 4 | Inside | 694 | 929 | 0 | 0 |
| 5 | Oirat | 1,010 | 1,659 | 0 | 0 |
| 6 | Cuba | 951 | 1,499 | 0 | 0 |
| 7 | ne rasstraivaysya | 626 | 1,056 | 0 | 0 |
| 8 | [Striker] | 433 | 617 | 0 | 0 |
| 9 | 卄丨尺口 | 324 | 410 | 0 | 0 |
| 10 | [Striker] | 359 | 513 | 0 | 0 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катя Полехина М | 8,706 | 16,035 | 1,197,867 | 66,306 |
| 2 | piccky* | 3,646 | 5,622 | 535,335 | 30,831 |
| 3 | Inside | 7,216 | 14,282 | 1,264,708 | 82,327 |
| 4 | Tsiva | 3,004 | 4,468 | 436,143 | 26,496 |
| 5 | withdraw 0 | 2,876 | 4,852 | 429,573 | 24,236 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 2,216 | 3,739 | 356,095 | 18,859 |
| 7 | [zm]twix | 2,625 | 4,865 | 426,300 | 23,840 |
| 8 | Cuba | 7,645 | 15,939 | 1,186,511 | 78,596 |
| 9 | Oirat | 4,807 | 10,561 | 780,136 | 45,636 |
| 10 | ic_icon | 1,521 | 2,334 | 215,301 | 13,285 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 55,119 | 30,953 | 6,897,591 | 195,270 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,030 | 30,958 | 6,137,322 | 155,139 |
| 3 | Inside | 40,295 | 21,060 | 5,048,524 | 146,686 |
| 4 | Tomasito | 49,038 | 46,793 | 6,445,919 | 182,717 |
| 5 | Катя Полехина М | 40,118 | 30,192 | 5,100,508 | 140,360 |
| 6 | EGORKA | 40,532 | 31,761 | 5,180,346 | 151,918 |
| 7 | Oirat | 31,828 | 18,781 | 3,993,744 | 106,801 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,460 | 23,184 | 3,444,459 | 97,062 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 2,913 | 1,935 | 409,032 | 4,148.18 |
| 2 | Cuba | 2,856 | 2,063 | 391,921 | 3,477.18 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 2,788 | 2,137 | 392,906 | 3,127.78 |
| 4 | Катя Полехина М | 2,689 | 2,351 | 375,745 | 2,118.33 |
| 5 | Oirat | 1,362 | 1,026 | 189,773 | 1,557.66 |
| 6 | piccky* | 1,077 | 738 | 151,264 | 1,464.03 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 877 | 543 | 124,389 | 1,378.70 |
| 8 | HAqp | 1,246 | 979 | 167,139 | 1,240.19 |
| 9 | KNIFER STUPID BOT | 1,881 | 1,743 | 251,717 | 1,079.22 |
| 10 | [Striker] | 835 | 636 | 118,047 | 951.67 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4,794 | 3,372 | 656,739 | 6,109.78 |
| 2 | Inside | 4,184 | 2,915 | 590,047 | 5,581.73 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 3,767 | 2,929 | 514,112 | 3,933.10 |
| 4 | Oirat | 3,372 | 2,502 | 458,658 | 3,864.53 |
| 5 | piccky* | 1,787 | 1,224 | 244,677 | 2,372.37 |
| 6 | Катя Полехина М | 2,853 | 2,459 | 387,323 | 2,245.31 |
| 7 | [Striker] | 1,369 | 918 | 195,264 | 1,953.15 |
| 8 | Кот в Сапогах | 1,363 | 884 | 185,494 | 1,943.26 |
| 9 | void | 1,013 | 534 | 134,282 | 1,778.47 |
| 10 | lol | 1,296 | 893 | 175,547 | 1,687.24 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 2,368 | 1,826 | 334,869 | 2,639.03 |
| 2 | Inside | 1,944 | 1,402 | 273,570 | 2,444.36 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 1,950 | 1,474 | 268,870 | 2,192.83 |
| 4 | Oirat | 2,048 | 1,589 | 282,447 | 2,174.09 |
| 5 | piccky* | 1,351 | 1,067 | 192,431 | 1,441.14 |
| 6 | KNIFER STUPID BOT | 1,239 | 1,010 | 170,452 | 1,169.85 |
| 7 | [Striker] | 718 | 452 | 100,873 | 1,096.18 |
| 8 | Кот в Сапогах | 936 | 733 | 127,308 | 956.17 |
| 9 | lol | 855 | 699 | 117,706 | 801.87 |
| 10 | Катя Полехина М | 1,242 | 1,134 | 169,343 | 794.92 |
Загрузка статистики...