
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 54,975 | 30,875 | 6,880,597 | 194,829 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,001 | 30,943 | 6,134,025 | 155,061 |
| 3 | Inside | 40,205 | 21,017 | 5,036,089 | 146,316 |
| 4 | Tomasito | 48,772 | 46,539 | 6,410,865 | 181,720 |
| 5 | Марина Жевагина F | 40,044 | 30,140 | 5,090,781 | 140,077 |
| 6 | EGORKA | 40,454 | 31,706 | 5,170,520 | 151,627 |
| 7 | Oirat | 31,733 | 18,727 | 3,981,894 | 106,460 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 29,978 | 20,391 | 3,806,447 | 119,100 |
| 9 | MIR | 27,402 | 23,123 | 3,436,469 | 96,836 |
| 10 | [Striker] | 18,471 | 9,216 | 2,315,407 | 59,378 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 48,221 | 29,417 | 6,126,158 | 184,882 |
| 2 | Cuba | 50,904 | 28,218 | 6,403,376 | 222,319 |
| 3 | Inside | 37,273 | 20,498 | 4,740,875 | 170,427 |
| 4 | Марина Жевагина F | 37,148 | 27,803 | 4,794,814 | 159,175 |
| 5 | Oirat | 31,326 | 19,462 | 4,035,862 | 133,283 |
| 6 | EGORKA | 34,107 | 25,351 | 4,398,504 | 152,177 |
| 7 | Tomasito | 30,498 | 25,816 | 4,016,178 | 143,090 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 25,160 | 18,927 | 3,269,309 | 122,426 |
| 9 | MIR | 22,679 | 18,946 | 2,905,399 | 102,053 |
| 10 | [Striker] | 16,564 | 8,786 | 2,105,638 | 65,905 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 42,787 | 29,624 | 6,664,165 | 97,415 |
| 2 | Cuba | 42,869 | 26,709 | 6,162,149 | 100,161 |
| 3 | Inside | 32,955 | 20,329 | 4,899,464 | 80,044 |
| 4 | Марина Жевагина F | 31,482 | 24,459 | 4,618,341 | 75,764 |
| 5 | Oirat | 27,915 | 19,836 | 3,934,793 | 69,235 |
| 6 | EGORKA | 23,749 | 19,069 | 3,635,887 | 54,565 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 20,783 | 16,650 | 2,869,105 | 51,722 |
| 8 | [Striker] | 14,006 | 8,291 | 2,221,826 | 31,395 |
| 9 | Tomasito | 18,316 | 14,105 | 2,491,687 | 43,973 |
| 10 | MIR | 15,829 | 14,096 | 2,343,731 | 36,200 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 4,439 | 3,079 | 623,686 | 5,936.49 |
| 2 | Cuba | 4,854 | 3,674 | 675,899 | 5,508.85 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 4,244 | 3,262 | 590,092 | 4,656.33 |
| 4 | Oirat | 3,915 | 2,982 | 551,758 | 4,443.14 |
| 5 | Марина Жевагина F | 3,550 | 3,000 | 487,126 | 3,019.61 |
| 6 | [Striker] | 1,728 | 1,061 | 248,223 | 2,776.10 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,140 | 722 | 157,445 | 1,701.89 |
| 8 | piccky* | 1,145 | 741 | 154,249 | 1,623.75 |
| 9 | KNIFER STUPID BOT | 2,729 | 2,565 | 378,186 | 1,584.15 |
| 10 | zamoskvarechie | 1,545 | 1,216 | 211,683 | 1,576.83 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,734 | 2,732 | 510,058 | 4,420.43 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 3,809 | 3,004 | 527,627 | 3,926.82 |
| 3 | Oirat | 2,339 | 1,721 | 318,112 | 2,719.60 |
| 4 | Inside | 2,020 | 1,480 | 278,336 | 2,408.20 |
| 5 | Марина Жевагина F | 2,500 | 2,015 | 337,968 | 2,377.31 |
| 6 | [Striker] | 1,576 | 1,121 | 225,812 | 2,064.88 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 2,153 | 1,923 | 293,630 | 1,496.95 |
| 8 | withdraw 0 | 652 | 351 | 89,093 | 1,148.54 |
| 9 | Кот в Сапогах | 917 | 705 | 126,759 | 996.28 |
| 10 | 卄丨尺口 | 507 | 268 | 74,634 | 960.90 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 5,287 | 3,603 | 727,605 | 7,101.93 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 5,556 | 4,456 | 769,554 | 5,502.32 |
| 3 | Oirat | 2,402 | 1,858 | 338,117 | 2,636.40 |
| 4 | Inside | 2,432 | 1,911 | 343,626 | 2,595.03 |
| 5 | Марина Жевагина F | 2,977 | 2,609 | 406,500 | 2,238.27 |
| 6 | [Striker] | 1,408 | 1,043 | 206,560 | 1,767.67 |
| 7 | [Striker] | 1,061 | 740 | 149,987 | 1,413.09 |
| 8 | ic_icon | 1,020 | 703 | 143,124 | 1,373.31 |
| 9 | piccky* | 1,027 | 757 | 143,780 | 1,230.67 |
| 10 | **999** | 1,358 | 1,151 | 187,392 | 1,151.95 |
Загрузка статистики...