
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penélope Cruz Sánchez Diaz lo | 7,502 | 13,944 | 1,031,966 | 57,395 |
| 2 | dildoboy | 3,512 | 5,382 | 513,506 | 29,599 |
| 3 | Inside | 6,929 | 13,627 | 1,205,989 | 78,381 |
| 4 | withdraw 0 | 2,858 | 4,807 | 426,770 | 24,076 |
| 5 | Tsiva | 2,799 | 4,153 | 408,145 | 24,900 |
| 6 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 2,176 | 3,668 | 349,507 | 18,536 |
| 7 | [zm]twix | 2,431 | 4,501 | 393,524 | 21,982 |
| 8 | Cuba | 6,776 | 14,088 | 1,043,340 | 69,533 |
| 9 | Mr.Smith | 2,331 | 4,582 | 410,487 | 23,792 |
| 10 | Oirat | 4,180 | 9,301 | 679,265 | 39,690 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,570 | 2,586 | 501,898 | 4,449.47 |
| 2 | Cuba | 3,465 | 2,718 | 480,324 | 3,632.46 |
| 3 | streleaiy po Patriky | 2,731 | 2,051 | 376,088 | 3,106.77 |
| 4 | Oirat | 1,968 | 1,363 | 273,982 | 2,607.57 |
| 5 | Penélope Cruz Sánchez Diaz lo | 2,221 | 1,770 | 307,058 | 2,252.69 |
| 6 | dildoboy | 1,026 | 741 | 143,575 | 1,277.83 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,245 | 1,011 | 175,016 | 1,224.31 |
| 8 | withdraw 0 | 636 | 306 | 86,106 | 1,221.29 |
| 9 | ЛОКО | 1,599 | 1,412 | 220,184 | 1,183.64 |
| 10 | Tsiva | 1,301 | 1,116 | 182,341 | 1,095.38 |
Загрузка статистики...