
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 49,405 | 26,304 | 6,126,370 | 222,077 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 46,466 | 28,703 | 5,829,162 | 184,674 |
| 3 | Inside | 36,478 | 19,475 | 4,522,450 | 175,134 |
| 4 | Катя Полехина М | 35,727 | 25,436 | 4,515,717 | 155,502 |
| 5 | Oirat | 30,587 | 18,949 | 3,860,617 | 134,057 |
| 6 | EGORKA | 30,718 | 21,830 | 3,875,766 | 141,297 |
| 7 | Tomasito | 25,431 | 20,044 | 3,263,346 | 121,804 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 23,828 | 17,475 | 3,041,691 | 120,542 |
| 9 | [Striker] | 16,113 | 8,367 | 2,032,342 | 64,524 |
| 10 | MIR | 20,921 | 16,566 | 2,646,896 | 95,695 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,700 | 29,625 | 7,309,052 | 244,759 |
| 2 | PGL | /7eReD0Z | 50,452 | 31,010 | 6,889,205 | 196,880 |
| 3 | Inside | 39,623 | 20,658 | 5,272,203 | 186,187 |
| 4 | Катя Полехина М | 38,694 | 28,640 | 5,202,915 | 169,288 |
| 5 | EGORKA | 38,210 | 28,782 | 5,418,429 | 176,779 |
| 6 | Oirat | 32,875 | 19,783 | 4,565,445 | 139,306 |
| 7 | Tomasito | 38,042 | 33,743 | 5,184,540 | 182,486 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 28,762 | 20,220 | 3,914,409 | 142,545 |
| 9 | MIR | 24,663 | 20,457 | 3,361,045 | 110,441 |
| 10 | [Striker] | 18,044 | 9,135 | 2,492,267 | 72,485 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGL | /7eReD0Z | 42,814 | 29,646 | 6,668,097 | 97,468 |
| 2 | Cuba | 42,986 | 26,790 | 6,181,140 | 100,436 |
| 3 | Inside | 33,007 | 20,358 | 4,906,908 | 80,170 |
| 4 | Катя Полехина М | 31,538 | 24,505 | 4,626,278 | 75,892 |
| 5 | Oirat | 27,996 | 19,886 | 3,945,577 | 69,422 |
| 6 | EGORKA | 23,788 | 19,101 | 3,642,312 | 54,663 |
| 7 | KNIFER STUPID BOT | 20,783 | 16,650 | 2,869,105 | 51,722 |
| 8 | [Striker] | 14,006 | 8,291 | 2,221,826 | 31,395 |
| 9 | Tomasito | 18,395 | 14,155 | 2,501,624 | 44,149 |
| 10 | MIR | 15,870 | 14,146 | 2,350,679 | 36,299 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 3,417 | 2,349 | 473,477 | 4,563.59 |
| 2 | Inside | 2,412 | 1,589 | 336,342 | 3,448.14 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 3,735 | 3,164 | 533,682 | 3,357.67 |
| 4 | Катя Полехина М | 2,568 | 2,200 | 349,087 | 2,067.84 |
| 5 | Oirat | 1,914 | 1,563 | 269,302 | 1,850.69 |
| 6 | [Striker] | 1,558 | 1,225 | 225,763 | 1,717.00 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,065 | 773 | 148,253 | 1,305.24 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 2,420 | 2,373 | 341,616 | 1,169.49 |
| 9 | withdraw 0 | 751 | 506 | 108,121 | 1,073.20 |
| 10 | ic_icon | 674 | 424 | 94,322 | 1,027.08 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 2,196 | 1,561 | 307,014 | 2,807.23 |
| 2 | Cuba | 2,771 | 2,260 | 382,210 | 2,625.23 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 2,385 | 1,968 | 337,740 | 2,276.56 |
| 4 | piccky* | 1,236 | 779 | 177,774 | 1,928.47 |
| 5 | Oirat | 1,721 | 1,342 | 245,008 | 1,886.37 |
| 6 | Катя Полехина М | 1,723 | 1,444 | 243,518 | 1,579.22 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 842 | 580 | 123,839 | 1,193.48 |
| 8 | KNIFER STUPID BOT | 1,146 | 1,075 | 165,999 | 744.31 |
| 9 | Кот в Сапогах | 686 | 526 | 94,169 | 744.27 |
| 10 | Mr.Smith | 634 | 491 | 92,970 | 734.09 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 6,816 | 4,876 | 952,270 | 8,622.22 |
| 2 | Inside | 4,675 | 3,316 | 663,708 | 6,100.37 |
| 3 | PGL | /7eReD0Z | 5,137 | 3,994 | 720,651 | 5,561.05 |
| 4 | Oirat | 3,815 | 2,973 | 528,854 | 4,042.27 |
| 5 | Катя Полехина М | 3,773 | 3,332 | 532,941 | 2,945.99 |
| 6 | piccky* | 2,162 | 1,515 | 305,130 | 2,855.75 |
| 7 | [Striker] | 1,835 | 1,213 | 262,630 | 2,680.51 |
| 8 | Mr.Smith | 1,693 | 1,174 | 245,397 | 2,340.20 |
| 9 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,207 | 778 | 175,503 | 1,851.71 |
| 10 | withdraw 0 | 1,127 | 698 | 160,232 | 1,775.07 |
Загрузка статистики...