
| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 54,764 | 30,735 | 6,853,310 | 194,155 |
| 2 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 49,541 | 30,671 | 6,078,298 | 153,648 |
| 3 | Inside | 40,091 | 20,955 | 5,020,956 | 145,845 |
| 4 | Tomasito | 48,674 | 46,446 | 6,398,644 | 181,339 |
| 5 | Терёшина Татьяна | 39,807 | 29,973 | 5,061,863 | 139,251 |
| 6 | EGORKA | 40,404 | 31,673 | 5,164,431 | 151,448 |
| 7 | Oirat | 31,640 | 18,681 | 3,970,422 | 106,162 |
| 8 | 2393.9OJ1 | 29,637 | 20,150 | 3,762,926 | 117,769 |
| 9 | MIR | 27,222 | 22,982 | 3,414,269 | 96,215 |
| 10 | [Striker] | 18,348 | 9,164 | 2,300,172 | 59,001 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 53,356 | 29,421 | 7,259,746 | 243,361 |
| 2 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 49,987 | 30,707 | 6,825,213 | 195,129 |
| 3 | Inside | 39,405 | 20,542 | 5,243,036 | 185,138 |
| 4 | Терёшина Татьяна | 38,385 | 28,392 | 5,160,583 | 167,895 |
| 5 | EGORKA | 38,092 | 28,695 | 5,401,469 | 176,223 |
| 6 | Oirat | 32,698 | 19,677 | 4,541,902 | 138,545 |
| 7 | Tomasito | 37,800 | 33,477 | 5,148,739 | 181,185 |
| 8 | 2393.9OJ1 | 28,420 | 19,953 | 3,865,370 | 140,778 |
| 9 | MIR | 24,405 | 20,238 | 3,326,624 | 109,342 |
| 10 | [Striker] | 17,937 | 9,090 | 2,477,085 | 72,047 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Попаданий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 29,222 | 19,315 | 3,704,085 | 137,082 |
| 2 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 26,083 | 16,621 | 3,272,697 | 103,296 |
| 3 | Inside | 21,370 | 12,791 | 2,695,454 | 106,038 |
| 4 | Терёшина Татьяна | 21,355 | 17,829 | 2,711,498 | 95,873 |
| 5 | EGORKA | 22,001 | 18,350 | 2,797,980 | 105,721 |
| 6 | Tomasito | 25,441 | 27,896 | 3,375,779 | 132,876 |
| 7 | Oirat | 17,020 | 11,095 | 2,129,537 | 77,546 |
| 8 | 2393.9OJ1 | 16,567 | 12,532 | 2,097,610 | 82,294 |
| 9 | MIR | 14,577 | 13,775 | 1,880,367 | 70,653 |
| 10 | [Striker] | 9,615 | 5,450 | 1,234,254 | 38,272 |
Загрузка статистики...

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 3,515 | 2,317 | 494,549 | 5,073.14 |
| 2 | Cuba | 2,902 | 2,362 | 406,805 | 2,828.61 |
| 3 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 2,592 | 2,004 | 359,967 | 2,805.41 |
| 4 | Терёшина Татьяна | 2,170 | 1,729 | 301,705 | 2,210.33 |
| 5 | Oirat | 1,810 | 1,463 | 261,328 | 1,866.09 |
| 6 | Osvald Green | 1,209 | 859 | 171,318 | 1,569.26 |
| 7 | withdraw 0 | 1,036 | 695 | 147,209 | 1,471.05 |
| 8 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 1,076 | 742 | 150,552 | 1,447.31 |
| 9 | [Striker] | 1,273 | 992 | 183,593 | 1,421.56 |
| 10 | lol | 1,065 | 786 | 142,963 | 1,215.45 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasito | 1,302 | 1,186 | 183,240 | 900.46 |
| 2 | Терёшина Татьяна | 531 | 304 | 72,368 | 883.05 |
| 3 | Cuba | 944 | 797 | 135,151 | 862.97 |
| 4 | [Striker] | 362 | 236 | 52,431 | 543.96 |
| 5 | Inside | 447 | 351 | 66,643 | 514.41 |
| 6 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 270 | 142 | 37,689 | 494.15 |
| 7 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 277 | 168 | 39,362 | 447.13 |
| 8 | Mr.Smith | 321 | 230 | 47,440 | 431.32 |
| 9 | -=(M)=- | 374 | 289 | 54,304 | 428.72 |
| 10 | Osvald Green | 188 | 94 | 26,411 | 360.86 |

| 🏆 | Игрок | Убийств | Смертей | Урон | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frag Executors|ScreaM-dA-k1Ng | 1,604 | 1,189 | 217,068 | 1,828.49 |
| 2 | Cuba | 1,254 | 882 | 168,379 | 1,561.49 |
| 3 | Oirat | 740 | 590 | 105,282 | 771.62 |
| 4 | 2393.9OJ1 | 756 | 589 | 99,523 | 750.39 |
| 5 | [Striker] | 427 | 279 | 61,746 | 639.97 |
| 6 | [Striker] | 516 | 401 | 72,864 | 563.39 |
| 7 | Osvald Green | 356 | 213 | 47,725 | 553.82 |
| 8 | Терёшина Татьяна | 501 | 379 | 67,023 | 541.48 |
| 9 | -=(M)=- | 334 | 226 | 45,477 | 448.49 |
| 10 | LPE | 295 | 200 | 41,814 | 411.68 |
Загрузка статистики...